Найменші країни Океанії за площею
| № | Країна | Площа (км2) |
|---|---|---|
| 1 | Науру | 21 |
| 2 | Тувалу | 26 |
| 3 | Маршаллові Острови | 181 |
| 4 | Палау | 459 |
| 5 | Федеративні Штати Мікронезії | 702 |
Найменші країни Океанії за населенням
| № | Країна | Населення (осіб, лип. 2021) |
|---|---|---|
| 1 | Науру | 9 770 |
| 2 | Тувалу | 11 448 |
| 3 | Палау | 21 613 |
| 4 | Маршаллові Острови | 78 831 |
| 5 | Федеративні Штати Мікронезії | 101 675 |
Джерела:
- Area – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
- Population – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population/country-comparison