За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Експорт нафтопродуктів (тис. барелів/день) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 2 196 | 2016 |
1 | Сполучені Штати Америки | 4 670 | 2016 |
2 | Росія | 3 133 | 2014 |
3 | Нідерланди | 2 331 | 2016 |
4 | Сінгапур | 1 718 | 2014 |
5 | Саудівська Аравія | 1 621 | 2014 |
6 | Індія | 1 371 | 2016 |
7 | Південна Корея | 1 343 | 2016 |
8 | Канада | 991,6 | 2016 |
9 | Китай | 709,9 | 2014 |
10 | Велика Британія | 632,2 | 2016 |
11 | Бельгія | 597,0 | 2016 |
12 | Алжир | 575,8 | 2014 |
13 | Італія | 572,0 | 2016 |
14 | Катар | 544,0 | 2014 |
15 | Іспанія | 501,1 | 2016 |
16 | Німеччина | 474,3 | 2016 |
17 | Франція | 433,4 | 2016 |
18 | Венесуела | 402,3 | 2014 |
19 | Кувейт | 400,0 | 2013 |
20 | Японія | 381,1 | 2016 |
21 | Норвегія | 353,1 | 2016 |
22 | Греція | 351,7 | 2016 |
23 | Тайвань¹ | 350,3 | 2014 |
24 | Швеція | 336,3 | 2016 |
25 | Об'єднані Арабські Емірати | 334,9 | 2014 |
26 | Білорусь | 290,3 | 2014 |
27 | Іран | 272,6 | 2014 |
28 | Бразилія | 269,4 | 2014 |
29 | Бахрейн | 244,5 | 2014 |
30 | Таїланд | 238,8 | 2014 |
31 | Малайзія | 231,4 | 2014 |
32 | Кюрасао (Нідерланди) | 211,1 | 2009 |
33 | Мексика | 181,6 | 2016 |
34 | Данія | 171,6 | 2016 |
35 | Фінляндія | 167,2 | 2016 |
36 | Литва | 145,6 | 2014 |
37 | Польща | 135,0 | 2016 |
38 | Туреччина | 134,9 | 2016 |
39 | Португалія | 128,8 | 2016 |
40 | Ізраїль | 115,7 | 2016 |
41 | Індонезія | 98,78 | 2014 |
42 | Тринідад і Тобаго | 97,96 | 2014 |
43 | Колумбія | 83,92 | 2015 |
44 | Болгарія | 83,45 | 2014 |
45 | Словаччина | 83,03 | 2016 |
46 | Румунія | 80,40 | 2014 |
47 | Південно-Африканська Республіка | 78,11 | 2014 |
48 | Перу | 66,65 | 2014 |
49 | Австралія | 60,29 | 2016 |
50 | Туркменістан | 53,78 | 2014 |
51 | Аргентина | 52,50 | 2014 |
52 | Угорщина | 50,51 | 2016 |
53 | Австрія | 49,23 | 2016 |
54 | Чехія | 49,00 | 2016 |
55 | Азербайджан | 46,77 | 2014 |
56 | Єгипет | 39,22 | 2014 |
57 | Хорватія | 33,66 | 2014 |
58 | Оман | 33,24 | 2014 |
59 | Кот-д'Івуар | 31,55 | 2014 |
60 | Ірландія | 31,54 | 2016 |
61 | В'єтнам | 28,86 | 2014 |
62 | Словенія | 28,40 | 2016 |
63 | Ємен | 27,29 | 2014 |
64 | Еквадор | 25,94 | 2014 |
65 | Куба | 25,54 | 2014 |
66 | Марокко | 24,83 | 2014 |
67 | Ангола | 23,98 | 2014 |
68 | Латвія | 22,64 | 2016 |
69 | Естонія | 21,25 | 2016 |
70 | Пакистан | 20,72 | 2014 |
71 | Камерун | 17,56 | 2014 |
72 | Туніс | 16,71 | 2014 |
73 | Лівія | 16,45 | 2014 |
74 | Албанія | 16,25 | 2016 |
75 | Україна | 15,21 | 2014 |
76 | Гондурас | 13,16 | 2014 |
77 | Філіппіни | 13,14 | 2014 |
78 | Сирія | 12,50 | 2014 |
79 | Сербія (без Косово) | 12,05 | 2016 |
80 | Гватемала | 11,78 | 2016 |
81 | Нігерія | 11,01 | 2014 |
82 | Суринам | 10,62 | 2014 |
83 | Гонконг (Китай) | 9,625 | 2014 |
84 | Швейцарія | 8,894 | 2016 |
85 | Болівія | 8,642 | 2014 |
86 | Папуа Нова Гвінея | 8,062 | 2014 |
87 | Судан | 7,396 | 2014 |
88 | Ірак | 7,080 | 2014 |
89 | Пуерто-Рико (США) | 6,274 | 2014 |
90 | Нігер | 6,187 | 2014 |
91 | Республіка Конго | 6,058 | 2014 |
92 | Боснія і Герцеговина | 5,910 | 2014 |
93 | Бенін | 5,152 | 2014 |
94 | Габон | 5,118 | 2014 |
95 | Чилі | 4,500 | 2016 |
96 | Свальбард (Норвегія) | 4,488 | 2012 |
97 | Узбекистан | 4,102 | 2014 |
98 | Мальта | 4,031 | 2014 |
99 | Македонія | 3,900 | 2016 |
100 | Сенегал | 3,892 | 2014 |
101 | Нова Зеландія | 3,863 | 2016 |
102 | Ісландія | 2,845 | 2016 |
103 | Гана | 2,761 | 2014 |
104 | Киргизстан | 2,698 | 2014 |
105 | Бангладеш | 1,802 | 2014 |
106 | Замбія | 0,937 | 2014 |
107 | Багамські Острови | 0,923 | 2014 |
108 | Казахстан | 0,846 | 2015 |
109 | Ямайка | 0,845 | 2014 |
110 | Уругвай | 0,538 | 2014 |
111 | Шрі-Ланка | 0,473 | 2014 |
112 | Джибуті | 0,403 | 2014 |
113 | Кенія | 0,345 | 2014 |
114 | Бруней | 0,314 | 2014 |
115 | Грузія | 0,283 | 2014 |
116 | Молдова | 0,261 | 2016 |
117 | Чорногорія | 0,257 | 2014 |
118 | Нікарагуа | 0,253 | 2014 |
119 | Сальвадор | 0,225 | 2014 |
120 | Нова Каледонія (Франція) | 0,117 | 2014 |
121 | Антигуа і Барбуда | 0,091 | 2014 |
122 | Намібія | 0,080 | 2014 |
123 | Панама | 0,066 | 2014 |
124 | Гамбія | 0,042 | 2014 |
125 | Косово² | 0,038 | 2014 |
126-216 | Американське Самоа (США) | 0 | 2014 |
126-216 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 2014 |
126-216 | Афганістан | 0 | 2014 |
126-216 | Вірменія | 0 | 2014 |
126-216 | Барбадос | 0 | 2014 |
126-216 | Ботсвана | 0 | 2014 |
126-216 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
126-216 | Беліз | 0 | 2014 |
126-216 | М'янма | 0 | 2014 |
126-216 | Соломонові Острови | 0 | 2014 |
126-216 | Бутан | 0 | 2014 |
126-216 | Бурунді | 0 | 2014 |
126-216 | Камбоджа | 0 | 2014 |
126-216 | Чад | 0 | 2014 |
126-216 | Демократична Республіка Конго | 0 | 2014 |
126-216 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
126-216 | Коморські Острови | 0 | 2014 |
126-216 | Коста-Рика | 0 | 2014 |
126-216 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 2014 |
126-216 | Кабо-Верде | 0 | 2014 |
126-216 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 2014 |
126-216 | Кіпр | 0 | 2014 |
126-216 | Домініка | 0 | 2014 |
126-216 | Домініканська Республіка | 0 | 2014 |
126-216 | Екваторіальна Гвінея | 0 | 2014 |
126-216 | Еритрея | 0 | 2014 |
126-216 | Ефіопія | 0 | 2014 |
126-216 | Фіджі | 0 | 2014 |
126-216 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
126-216 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 | |
126-216 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 2015 |
126-216 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 2014 |
126-216 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 2014 |
126-216 | Гренада | 0 | 2014 |
126-216 | Гренландія (Данія) | 0 | 2014 |
126-216 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
126-216 | Гвінея | 0 | 2014 |
126-216 | Гаяна | 0 | 2014 |
126-216 | Гаїті | 0 | 2014 |
126-216 | Йорданія | 0 | 2014 |
126-216 | Північна Корея | 0 | 2014 |
126-216 | Кірибаті | 0 | 2014 |
126-216 | Лаос | 0 | 2014 |
126-216 | Ліван | 0 | 2014 |
126-216 | Ліберія | 0 | 2014 |
126-216 | Лесото | 0 | 2014 |
126-216 | Люксембург | 0 | 2016 |
126-216 | Мадагаскар | 0 | 2014 |
126-216 | Макао (Китай) | 0 | 2014 |
126-216 | Монголія | 0 | 2014 |
126-216 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 2014 |
126-216 | Малаві | 0 | 2014 |
126-216 | Малі | 0 | 2014 |
126-216 | Маврикій | 0 | 2014 |
126-216 | Мавританія | 0 | 2014 |
126-216 | Мальдіви | 0 | 2014 |
126-216 | Мозамбік | 0 | 2014 |
126-216 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 2014 |
126-216 | Вануату | 0 | 2014 |
126-216 | Непал | 0 | 2014 |
126-216 | Науру | 0 | 2014 |
126-216 | Південний Судан | 0 | 2014 |
126-216 | Парагвай | 0 | 2014 |
126-216 | Гвінея-Бісау | 0 | 2014 |
126-216 | Маршаллові Острови | 0 | 2014 |
126-216 | Руанда | 0 | 2014 |
126-216 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 2014 |
126-216 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 2014 |
126-216 | Сейшельські Острови | 0 | 2014 |
126-216 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 2014 |
126-216 | Сьєрра-Леоне | 0 | 2014 |
126-216 | Сомалі | 0 | 2014 |
126-216 | Сент-Люсія | 0 | 2014 |
126-216 | Таджикистан | 0 | 2014 |
126-216 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 2014 |
126-216 | Тонга | 0 | 2014 |
126-216 | Того | 0 | 2014 |
126-216 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 2014 |
126-216 | Східний Тімор | 0 | 2014 |
126-216 | Тувалу | 0 | |
126-216 | Танзанія | 0 | 2014 |
126-216 | Уганда | 0 | 2014 |
126-216 | Буркіна-Фасо | 0 | 2014 |
126-216 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 2014 |
126-216 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
126-216 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 2014 |
126-216 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 | 2014 |
126-216 | Західна Сахара³ | 0 | 2014 |
126-216 | Самоа | 0 | 2014 |
126-216 | Свазіленд | 0 | 2014 |
126-216 | Зімбабве | 0 | 2014 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.