Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Смертей на 1000 осіб (2017 р.) |
---|---|---|
1 | Лесото | 15,0 |
2 | Литва | 14,6 |
3-4 | Болгарія | 14,5 |
3-4 | Латвія | 14,5 |
5 | Україна | 14,4 |
6 | Гвінея-Бісау | 13,9 |
7 | Чад | 13,8 |
8 | Сербія (без Косово) | 13,6 |
9 | Росія | 13,5 |
10 | Афганістан | 13,4 |
11-13 | Центральноафриканська Республіка | 13,2 |
11-13 | Білорусь | 13,2 |
11-13 | Свазіленд | 13,2 |
14 | Сомалі | 13,1 |
15 | Габон | 13,0 |
16 | Угорщина | 12,8 |
17-18 | Естонія | 12,6 |
17-18 | Молдова | 12,6 |
19 | Нігерія | 12,4 |
20-21 | Замбія | 12,2 |
20-21 | Хорватія | 12,2 |
22 | Румунія | 12,0 |
23 | Нігер | 11,8 |
24 | Німеччина | 11,7 |
25-26 | Мозамбік | 11,6 |
25-26 | Словенія | 11,6 |
27 | Греція | 11,3 |
28 | Буркіна-Фасо | 11,2 |
29 | Португалія | 11,1 |
30 | Грузія | 10,9 |
31 | Чехія | 10,5 |
32-34 | Італія | 10,4 |
32-34 | Польща | 10,4 |
32-34 | Сьєрра-Леоне | 10,4 |
35 | Данія | 10,3 |
36-38 | Зімбабве | 10,2 |
36-38 | Острів Мен (Велика Британія) | 10,2 |
36-38 | Уганда | 10,2 |
39-40 | Боснія і Герцеговина | 10,0 |
39-40 | Фінляндія | 10,0 |
41-42 | Словаччина | 9,9 |
41-42 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 9,9 |
43-45 | Малі | 9,8 |
43-45 | Монако | 9,8 |
43-45 | Японія | 9,8 |
46-47 | Бельгія | 9,7 |
46-47 | Чорногорія | 9,7 |
48-51 | Камерун | 9,6 |
48-51 | Ботсвана | 9,6 |
48-51 | Австрія | 9,6 |
48-51 | Демократична Республіка Конго | 9,6 |
52 | Республіка Конго | 9,5 |
53-59 | Кот-д'Івуар | 9,4 |
53-59 | Вірменія | 9,4 |
53-59 | Велика Британія | 9,4 |
53-59 | Уругвай | 9,4 |
53-59 | Швеція | 9,4 |
53-59 | Південно-Африканська Республіка | 9,4 |
53-59 | Мальта | 9,4 |
60-61 | Франція | 9,3 |
60-61 | Північна Корея | 9,3 |
62-63 | Ангола | 9,2 |
62-63 | Македонія | 9,2 |
64 | Іспанія | 9,1 |
65-66 | Гернсі (Велика Британія) | 9,0 |
65-66 | Гвінея | 9,0 |
67 | Нідерланди | 8,9 |
68-70 | Фарерські Острови (Данія) | 8,8 |
68-70 | Бурунді | 8,8 |
68-70 | Трінідад і Тобаго | 8,8 |
71-74 | Гренландія (Данія) | 8,7 |
71-74 | Сан-Марино | 8,7 |
71-74 | Канада | 8,7 |
71-74 | Куба | 8,7 |
75-77 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 8,6 |
75-77 | Пуерто-Рико (США) | 8,6 |
75-77 | Барбадос | 8,6 |
78-79 | Гібралтар (Велика Британія) | 8,5 |
78-79 | Тувалу | 8,5 |
80-82 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 8,4 |
80-82 | Кюрасао (Нідерланди) | 8,4 |
80-82 | Аруба (Нідерланди) | 8,4 |
83 | Швейцарія | 8,3 |
84-85 | Гренада | 8,2 |
84-85 | Сполучені Штати Америки | 8,2 |
86-90 | Палау | 8,1 |
86-90 | Норвегія | 8,1 |
86-90 | Казахстан | 8,1 |
86-90 | Західна Сахара¹ | 8,1 |
86-90 | Сенегал | 8,1 |
91 | Таїланд | 8,0 |
92-96 | Бенін | 7,9 |
92-96 | Домініка | 7,9 |
92-96 | Малаві | 7,9 |
92-96 | Мавританія | 7,9 |
92-96 | Намібія | 7,9 |
97-101 | Екваторіальна Гвінея | 7,8 |
97-101 | Джерсі (Велика Британія) | 7,8 |
97-101 | Американські Віргінські Острови (США) | 7,8 |
97-101 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 7,8 |
97-101 | Китай | 7,8 |
102-104 | Ефіопія | 7,7 |
102-104 | Сент-Люсія | 7,7 |
102-104 | Південний Судан | 7,7 |
105-107 | Ліберія | 7,6 |
105-107 | Гаїті | 7,6 |
105-107 | Танзанія | 7,6 |
108-111 | Джибуті | 7,5 |
108-111 | Камбоджа | 7,5 |
108-111 | Аргентина | 7,5 |
108-111 | Нова Зеландія | 7,5 |
112-117 | Гаяна | 7,4 |
112-117 | Тайвань² | 7,4 |
112-117 | М'янма | 7,4 |
112-117 | Лаос | 7,4 |
112-117 | Ліхтенштейн | 7,4 |
112-117 | Гонконг (Китай) | 7,4 |
118-123 | Індія | 7,3 |
118-123 | Австралія | 7,3 |
118-123 | Андорра | 7,3 |
118-123 | Сент-Вінсент і Гренадини | 7,3 |
118-123 | Судан | 7,3 |
118-123 | Люксембург | 7,3 |
124-126 | Коморські Острови | 7,2 |
124-126 | Багамські Острови | 7,2 |
124-126 | Еритрея | 7,2 |
127-129 | Маврикій | 7,1 |
127-129 | Азербайджан | 7,1 |
127-129 | Сент-Кіттс і Невіс | 7,1 |
130-133 | Кірибаті | 7,0 |
130-133 | Гана | 7,0 |
130-133 | Сейшельські Острови | 7,0 |
130-133 | Гамбія | 7,0 |
134 | Того | 6,9 |
135-138 | Ямайка | 6,8 |
135-138 | Албанія | 6,8 |
135-138 | Кіпр | 6,8 |
135-138 | Сан-Томе і Принсіпі | 6,8 |
139-140 | Бразилія | 6,7 |
139-140 | Кенія | 6,7 |
141-142 | Папуа Нова Гвінея | 6,6 |
141-142 | Ірландія | 6,6 |
143-149 | Киргизстан | 6,5 |
143-149 | Бутан | 6,5 |
143-149 | Індонезія | 6,5 |
143-149 | Мадагаскар | 6,5 |
143-149 | Болівія | 6,5 |
143-149 | Ісландія | 6,5 |
143-149 | Руанда | 6,5 |
150-152 | Пакистан | 6,3 |
150-152 | Туніс | 6,3 |
150-152 | Монголія | 6,3 |
153-155 | Шрі-Ланка | 6,2 |
153-155 | Монтсеррат (Велика Британія) | 6,2 |
153-155 | Чилі | 6,2 |
156-160 | Філіппіни | 6,1 |
156-160 | Перу | 6,1 |
156-160 | Суринам | 6,1 |
156-160 | Фіджі | 6,1 |
156-160 | Туркменістан | 6,1 |
161-167 | Таджикистан | 6,0 |
161-167 | Гуам (США) | 6,0 |
161-167 | Кабо-Верде | 6,0 |
161-167 | Беліз | 6,0 |
161-167 | Туреччина | 6,0 |
161-167 | Ємен | 6,0 |
161-167 | Південна Корея | 6,0 |
168-171 | Американське Самоа (США) | 5,9 |
168-171 | Науру | 5,9 |
168-171 | В'єтнам | 5,9 |
168-171 | Східний Тімор | 5,9 |
172-173 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 5,8 |
172-173 | Сальвадор | 5,8 |
174-175 | Нова Каледонія (Франція) | 5,7 |
174-175 | Антигуа і Барбуда | 5,7 |
176 | Непал | 5,6 |
177 | Колумбія | 5,5 |
178-179 | Бангладеш | 5,4 |
178-179 | Волліс і Футуна (Франція) | 5,4 |
180-185 | Самоа | 5,3 |
180-185 | Узбекистан | 5,3 |
180-185 | Мексика | 5,3 |
180-185 | Іран | 5,3 |
180-185 | Гондурас | 5,3 |
180-185 | Венесуела | 5,3 |
186-188 | Французька Полінезія (Франція) | 5,2 |
186-188 | Ізраїль | 5,2 |
186-188 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 5,2 |
189-192 | Нікарагуа | 5,1 |
189-192 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 5,1 |
189-192 | Еквадор | 5,1 |
189-192 | Малайзія | 5,1 |
193 | Ліван | 5,0 |
194-197 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 4,9 (2012 р.) |
194-197 | Марокко | 4,9 |
194-197 | Тонга | 4,9 |
194-197 | Панама | 4,9 |
198-199 | Парагвай | 4,8 |
198-199 | Північні Маріанські Острови (США) | 4,8 |
200-202 | Гватемала | 4,7 |
200-202 | Коста-Рика | 4,7 |
200-202 | Домініканська Республіка | 4,7 |
203-204 | Єгипет | 4,6 |
203-204 | Ангілья (Велика Британія) | 4,6 |
205 | Макао (Китай) | 4,5 |
206 | Алжир | 4,3 |
207-208 | Федеративні Штати Мікронезії | 4,2 |
207-208 | Маршаллові Острови | 4,2 |
209-211 | Мальдіви | 4,0 |
209-211 | Вануату | 4,0 |
209-211 | Сирія | 4,0 |
212-213 | Ірак | 3,8 |
212-213 | Соломонові Острови | 3,8 |
214-215 | Бруней | 3,6 |
214-215 | Лівія | 3,6 |
216-217 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 3,5 |
216-217 | Сінгапур | 3,5 |
218-219 | Йорданія | 3,4 |
218-219 | Саудівська Аравія | 3,4 |
220 | Оман | 3,3 |
221 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 3,2 |
222 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 3,1 |
223 | Бахрейн | 2,8 |
224 | Кувейт | 2,2 |
225 | Об'єднані Арабські Емірати | 1,9 |
226 | Катар | 1,5 |
Примітки:
1. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
2. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.