Сальдо міграції (чиста міграція, нетто міграція, механічний приріст населення) – це різниця між числом прибулих на будь-яку територію і числом вибулих з неї за певний період.
| № | Країна | Сальдо міграції на 1000 осіб | Дата інформації |
|---|---|---|---|
| 1 | Сирія | 40,58 | 2022 |
| 2 | Південний Судан | 20,97 | 2022 |
| 3 | Екваторіальна Гвінея | 13,96 | 2022 |
| 4 | Венесуела | 13,88 | 2022 |
| 5 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 13,56 | 2022 |
| 6 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 12,56 | 2022 |
| 7 | Люксембург | 12,01 | 2022 |
| 8 | Ангілья (Велика Британія) | 10,67 | 2022 |
| 9 | Монако | 10,03 | 2022 |
| 10 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 8,58 | 2022 |
| 11 | Аруба (Нідерланди) | 8,18 | 2022 |
| 12 | Бурунді | 7,09 | 2022 |
| 13 | Кіпр | 6,96 | 2022 |
| 14 | Австралія | 6,93 | 2022 |
| 15 | Сан-Марино | 6,11 | 2022 |
| 16 | Нова Зеландія | 5,83 | 2022 |
| 17 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 5,83 | 2022 |
| 18 | Саудівська Аравія | 5,52 | 2022 |
| 19 | Мальта | 5,49 | 2022 |
| 20 | Канада | 5,46 | 2022 |
| 21 | Ліхтенштейн | 4,81 | 2022 |
| 22 | Острів Мен (Велика Британія) | 4,76 | 2022 |
| 23 | Джибуті | 4,59 | 2022 |
| 24 | Швейцарія | 4,52 | 2022 |
| 25 | Бельгія | 4,38 | 2022 |
| 26 | Іспанія | 4,35 | 2022 |
| 27 | Сінгапур | 4,22 | 2022 |
| 28 | Норвегія | 3,92 | 2022 |
| 29 | Ірландія | 3,79 | 2022 |
| 30 | Габон | 3,67 | 2022 |
| 31 | Нова Каледонія (Франція) | 3,66 | 2022 |
| 32 | Швеція | 3,60 | 2022 |
| 33 | Велика Британія | 3,59 | 2022 |
| 34 | Австрія | 3,55 | 2022 |
| 35 | Панама | 3,42 | 2022 |
| 36 | Макао (Китай) | 3,15 | 2022 |
| 37 | Італія | 3,02 | 2022 |
| 38 | Сполучені Штати Америки | 3,02 | 2022 |
| 39 | Ісландія | 2,89 | 2022 |
| 40 | Ботсвана | 2,81 | 2022 |
| 41 | Данія | 2,73 | 2022 |
| 42 | Південна Корея | 2,63 | 2022 |
| 43 | Суринам | 2,54 | 2022 |
| 44 | Катар | 2,45 | 2022 |
| 45 | Фінляндія | 2,35 | 2022 |
| 46 | Чехія | 2,32 | 2022 |
| 47 | Бруней | 2,18 | 2022 |
| 48 | Антигуа і Барбуда | 2,03 | 2022 |
| 49 | Сьєрра-Леоне | 2,03 | 2022 |
| 50 | Ізраїль | 2,02 | 2022 |
| 51 | Нідерланди | 1,90 | 2022 |
| 52 | Німеччина | 1,78 | 2022 |
| 53 | Джерсі (Велика Британія) | 1,76 | 2022 |
| 54 | Гернсі (Велика Британія) | 1,70 | 2022 |
| 55 | Росія | 1,70 | 2022 |
| 56 | Гонконг (Китай) | 1,65 | 2022 |
| 57 | Словенія | 1,54 | 2022 |
| 58 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 1,49 | 2022 |
| 59 | Малайзія | 1,48 | 2022 |
| 60 | Угорщина | 1,23 | 2022 |
| 61 | Кот-д'Івуар | 1,18 | 2022 |
| 62 | Сент-Кіттс і Невіс | 1,16 | 2022 |
| 63 | Франція | 1,06 | 2022 |
| 64 | Греція | 1,00 | 2022 |
| 65 | Португалія | 0,91 | 2022 |
| 66 | Сейшельські Острови | 0,86 | 2022 |
| 67 | Тайвань[1] | 0,85 | 2022 |
| 68 | Коста-Рика | 0,77 | 2022 |
| 69 | Японія | 0,74 | 2022 |
| 70 | Білорусь | 0,72 | 2022 |
| 71 | Палау | 0,60 | 2022 |
| 72 | Казахстан | 0,39 | 2022 |
| 73 | Північна Македонія | 0,38 | 2022 |
| 74 | Чилі | 0,33 | 2022 |
| 75 | Бенін | 0,24 | 2022 |
| 76 | Замбія | 0,24 | 2022 |
| 77 | Словаччина | 0,20 | 2022 |
| 78 | Індія | 0,16 | 2022 |
| 79 | Філіппіни | 0,13 | 2022 |
| 80 | Грузія | 0,06 | 2022 |
| 81 | Андорра | 0,00 | 2022 |
| 82 | Азербайджан | 0,00 | 2022 |
| 83 | Багамські Острови | 0,00 | 2022 |
| 84 | Бутан | 0,00 | 2022 |
| 85 | Республіка Конго | 0,00 | 2022 |
| 86 | Еквадор | 0,00 | 2022 |
| 87 | Фарерські Острови (Данія) | 0,00 | 2022 |
| 88 | Гвінея | 0,00 | 2022 |
| 89 | Мадагаскар | 0,00 | 2022 |
| 90 | Малаві | 0,00 | 2022 |
| 91 | Маврикій | 0,00 | 2022 |
| 92 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0,00 | 2022 |
| 93 | Намібія | 0,00 | 2022 |
| 94 | Папуа Нова Гвінея | 0,00 | 2022 |
| 95 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0,00 | 2022 |
| 96 | Сербія (без Косово) | 0,00 | 2022 |
| 97 | Південно-Африканська Республіка | 0,00 | 2022 |
| 98 | Гамбія | -0,04 | 2022 |
| 99 | Північна Корея | -0,04 | 2022 |
| 100 | Парагвай | -0,07 | 2022 |
| 101 | Аргентина | -0,08 | 2022 |
| 102 | Афганістан | -0,10 | 2022 |
| 103 | Китай (без Тайваню) | -0,11 | 2022 |
| 104 | Чад | -0,13 | 2022 |
| 105 | Таїланд | -0,13 | 2022 |
| 106 | Гана | -0,16 | 2022 |
| 107 | Ангола | -0,19 | 2022 |
| 108 | Бразилія | -0,19 | 2022 |
| 109 | Ефіопія | -0,19 | 2022 |
| 110 | Кенія | -0,19 | 2022 |
| 111 | Ємен | -0,19 | 2022 |
| 112 | Нігерія | -0,21 | 2022 |
| 113 | В’єтнам | -0,22 | 2022 |
| 114 | Україна | -0,26 | 2022 |
| 115 | Барбадос | -0,29 | 2022 |
| 116 | Болгарія | -0,29 | 2022 |
| 117 | Іран | -0,30 | 2022 |
| 118 | Камерун | -0,31 | 2022 |
| 119 | Єгипет | -0,31 | 2022 |
| 120 | Польща | -0,33 | 2022 |
| 121 | Боснія і Герцеговина | -0,38 | 2022 |
| 122 | Танзанія | -0,41 | 2022 |
| 123 | Оман | -0,45 | 2022 |
| 124 | Хорватія | -0,50 | 2022 |
| 125 | Кабо-Верде | -0,57 | 2022 |
| 126 | Буркіна-Фасо | -0,61 | 2022 |
| 127 | Французька Полінезія (Франція) | -0,63 | 2022 |
| 128 | Нігер | -0,64 | 2022 |
| 129 | Парасельські Острови (спірна територія) | -0,66 | 2021 |
| 130 | Демократична Республіка Конго | -0,71 | 2022 |
| 131 | Індонезія | -0,71 | 2022 |
| 132 | Сенегал | -0,71 | 2022 |
| 133 | Мавританія | -0,72 | 2022 |
| 134 | Перу | -0,75 | 2022 |
| 135 | Мексика | -0,76 | 2022 |
| 136 | Монголія | -0,77 | 2022 |
| 137 | Алжир | -0,82 | 2022 |
| 138 | Бахрейн | -0,82 | 2022 |
| 139 | Ірак | -0,83 | 2022 |
| 140 | Уругвай | -0,88 | 2022 |
| 141 | Ліван | -0,94 | 2022 |
| 142 | Беліз | -0,96 | 2022 |
| 143 | Пакистан | -0,96 | 2022 |
| 144 | Болівія | -0,98 | 2022 |
| 145 | Тринідад і Тобаго | -1,01 | 2022 |
| 146 | Таджикистан | -1,03 | 2022 |
| 147 | Косово[2] | -1,07 | 2022 |
| 148 | Сент-Люсія | -1,09 | 2022 |
| 149 | Лаос | -1,17 | 2022 |
| 150 | Шрі-Ланка | -1,22 | 2022 |
| 151 | Вануату | -1,30 | 2022 |
| 152 | Кюрасао (Нідерланди) | -1,31 | 2022 |
| 153 | Туніс | -1,33 | 2022 |
| 154 | Гондурас | -1,34 | 2022 |
| 155 | М'янма | -1,37 | 2022 |
| 156 | Туреччина | -1,54 | 2022 |
| 157 | Соломонові Острови | -1,55 | 2022 |
| 158 | Колумбія | -1,58 | 2022 |
| 159 | Мозамбік | -1,58 | 2022 |
| 160 | Лівія | -1,61 | 2022 |
| 161 | Гватемала | -1,66 | 2022 |
| 162 | Судан | -1,67 | 2022 |
| 163 | Туркменістан | -1,71 | 2022 |
| 164 | Марокко | -1,74 | 2022 |
| 165 | Узбекистан | -1,78 | 2022 |
| 166 | Того | -1,81 | 2022 |
| 167 | Сен-Бартельмі (Франція) | -1,83 | 2022 |
| 168 | Гаїті | -1,88 | 2022 |
| 169 | Нікарагуа | -2,15 | 2022 |
| 170 | Сомалі | -2,18 | 2022 |
| 171 | Коморські Острови | -2,25 | 2022 |
| 172 | Гренада | -2,43 | 2022 |
| 173 | Домініканська Республіка | -2,68 | 2022 |
| 174 | Камбоджа | -2,70 | 2022 |
| 175 | Ліберія | -2,74 | 2022 |
| 176 | Естонія | -2,79 | 2022 |
| 177 | Кірибаті | -2,80 | 2022 |
| 178 | Бангладеш | -2,90 | 2022 |
| 179 | Куба | -2,92 | 2022 |
| 180 | Малі | -3,08 | 2022 |
| 181 | Руанда | -3,21 | 2022 |
| 182 | Центральноафриканська Республіка | -3,22 | 2022 |
| 183 | Албанія | -3,23 | 2022 |
| 184 | Гібралтар (Велика Британія) | -3,25 | 2022 |
| 185 | Уганда | -3,26 | 2022 |
| 186 | Об'єднані Арабські Емірати | -3,45 | 2022 |
| 187 | Гвінея-Бісау | -3,63 | 2022 |
| 188 | Східний Тімор | -3,82 | 2022 |
| 189 | Токелау (Нова Зеландія) | -3,84 | 2021 |
| 190 | Кувейт | -3,87 | 2022 |
| 191 | Волліс і Футуна (Франція) | -3,96 | 2022 |
| 192 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | -4,09 | 2022 |
| 193 | Непал | -4,21 | 2022 |
| 194 | Румунія | -4,36 | 2022 |
| 195 | Маршаллові Острови | -4,37 | 2022 |
| 196 | Литва | -4,54 | 2022 |
| 197 | Сектор Гази (Палестина) | -4,55 | 2022 |
| 198 | Лесото | -4,55 | 2022 |
| 199 | Зімбабве | -4,83 | 2022 |
| 200 | Киргизстан | -4,87 | 2022 |
| 201 | Чорногорія | -4,97 | 2022 |
| 202 | Гренландія (Данія) | -5,00 | 2022 |
| 203 | Латвія | -5,19 | 2022 |
| 204 | Домініка | -5,31 | 2022 |
| 205 | Вірменія | -5,36 | 2022 |
| 206 | Свальбард (Норвегія) | -5,57 | 2021 |
| 207 | Фіджі | -5,84 | 2022 |
| 208 | Сен-Мартен (Франція) | -6,13 | 2022 |
| 209 | Есватіні | -6,16 | 2022 |
| 210 | Сальвадор | -6,29 | 2022 |
| 211 | Тувалу | -6,41 | 2022 |
| 212 | Сент-Вінсент і Гренадини | -6,47 | 2022 |
| 213 | Сан-Томе і Принсіпі | -7,19 | 2022 |
| 214 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | -7,23 | 2022 |
| 215 | Американські Віргінські Острови (США) | -7,35 | 2022 |
| 216 | Гаяна | -7,42 | 2022 |
| 217 | Самоа | -7,51 | 2022 |
| 218 | Ямайка | -7,70 | 2022 |
| 219 | Молдова | -8,87 | 2022 |
| 220 | Еритрея | -10,11 | 2022 |
| 221 | Науру | -10,60 | 2022 |
| 222 | Гуам (США) | -10,96 | 2022 |
| 223 | Йорданія | -11,08 | 2022 |
| 224 | Пуерто-Рико (США) | -11,90 | 2022 |
| 225 | Мальдіви | -12,78 | 2022 |
| 226 | Північні Маріанські Острови (США) | -13,60 | 2022 |
| 227 | Тонга | -18,01 | 2022 |
| 228 | Федеративні Штати Мікронезії | -20,91 | 2022 |
| 229 | Острови Кука (Нова Зеландія) | -27,31 | 2022 |
| 230 | Американське Самоа (США) | -29,80 | 2022 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
- Net migration rate – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/net-migration-rate/country-comparison