За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Виробництво нафтопродуктів (тис. барелів/день) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 11 120 | 2016 |
1 | Сполучені Штати Америки | 20 080 | 2016 |
2 | Китай | 10 850 | 2014 |
3 | Росія | 6 174 | 2014 |
4 | Індія | 4 793 | 2016 |
5 | Японія | 3 536 | 2016 |
6 | Південна Корея | 3 114 | 2016 |
7 | Бразилія | 2 899 | 2014 |
8 | Саудівська Аравія | 2 221 | 2014 |
9 | Німеччина | 2 198 | 2016 |
10 | Канада | 1 883 | 2016 |
11 | Іран | 1 801 | 2014 |
12 | Італія | 1 567 | 2016 |
13 | Іспанія | 1 342 | 2016 |
14-15 | Нідерланди | 1 280 | 2016 |
14-15 | Велика Британія | 1 280 | 2016 |
16 | Франція | 1 270 | 2016 |
17 | Таїланд | 1 213 | 2014 |
18 | Мексика | 1 043 | 2016 |
19 | Венесуела | 1 028 | 2014 |
20 | Індонезія | 990,7 | 2014 |
21 | Сінгапур | 955,5 | 2014 |
22 | Кувейт | 920,0 | 2016 |
23 | Тайвань¹ | 917,5 | 2014 |
24 | Бельгія | 701,7 | 2016 |
25 | Аргентина | 687,1 | 2014 |
26 | Алжир | 657,6 | 2014 |
27 | Греція | 626,0 | 2016 |
28 | Туреччина | 618,3 | 2016 |
29 | Польща | 557,7 | 2016 |
30 | Малайзія | 512,9 | 2014 |
31 | Ірак | 484,8 | 2014 |
32 | Об'єднані Арабські Емірати | 479,4 | 2014 |
33 | Австралія | 472,1 | 2016 |
34 | Єгипет | 471,8 | 2014 |
35 | Білорусь | 471,6 | 2014 |
36 | Південно-Африканська Республіка | 431,0 | 2014 |
37 | Швеція | 418,7 | 2016 |
38 | Колумбія | 362,1 | 2014 |
39 | Португалія | 308,7 | 2016 |
40 | Фінляндія | 303,6 | 2016 |
41 | Норвегія | 282,4 | 2016 |
42-43 | Ізраїль | 278,3 | 2016 |
42-43 | Катар | 278,3 | 2014 |
44 | Бахрейн | 270,1 | 2014 |
45 | Пакистан | 259,5 | 2014 |
46 | Казахстан | 228,6 | 2016 |
47 | Румунія | 228,1 | 2014 |
48 | Оман | 224,0 | 2014 |
49 | Чилі | 215,3 | 2016 |
50 | Туркменістан | 191,1 | 2014 |
51 | Австрія | 188,0 | 2016 |
52 | Данія | 187,7 | 2016 |
53 | Перу | 187,2 | 2014 |
54 | Литва | 174,8 | 2014 |
55 | Філіппіни | 169,0 | 2014 |
56 | В'єтнам | 156,9 | 2014 |
57 | Угорщина | 156,1 | 2016 |
58 | Еквадор | 146,5 | 2014 |
59 | Азербайджан | 142,1 | 2014 |
60 | Марокко | 139,4 | 2014 |
61 | Словаччина | 137,4 | 2016 |
62 | Болгарія | 132,0 | 2014 |
63 | Чехія | 121,0 | 2016 |
64 | Нова Зеландія | 117,1 | 2016 |
65 | Сирія | 111,6 | 2014 |
66 | Тринідад і Тобаго | 109,3 | 2014 |
67 | Куба | 102,8 | 2014 |
68 | Лівія | 102,1 | 2014 |
69 | Судан | 89,30 | 2014 |
70 | Україна | 78,03 | 2014 |
71 | Нігерія | 70,14 | 2014 |
72 | Сербія (без Косово) | 67,36 | 2016 |
73 | Кот-д'Івуар | 67,26 | 2014 |
74 | Хорватія | 65,86 | 2014 |
75 | Йорданія | 65,15 | 2014 |
76 | Ірландія | 64,31 | 2016 |
77 | Узбекистан | 63,65 | 2014 |
78 | Швейцарія | 63,40 | 2016 |
79 | Болівія | 59,05 | 2014 |
80 | Ємен | 56,84 | 2014 |
81 | Камерун | 54,74 | 2014 |
82 | Ангола | 46,68 | 2014 |
83 | Уругвай | 42,44 | 2014 |
84 | Шрі-Ланка | 35,65 | 2014 |
85 | Туніс | 34,76 | 2014 |
86 | Папуа Нова Гвінея | 28,34 | 2014 |
87 | Домініканська Республіка | 27,06 | 2014 |
88 | Бангладеш | 25,72 | 2016 |
89 | Боснія і Герцеговина | 20,70 | 2014 |
90 | Ямайка | 19,76 | 2014 |
91 | Сенегал | 16,85 | 2014 |
92 | Габон | 16,81 | 2014 |
93 | Нігер | 16,57 | 2014 |
94 | Республіка Конго | 16,53 | 2014 |
95 | М'янма | 15,87 | 2014 |
96 | Кенія | 14,32 | 2014 |
97 | Замбія | 14,29 | 2014 |
98 | Нікарагуа | 14,26 | 2014 |
99 | Північна Корея | 11,27 | 2014 |
100 | Бруней | 8,345 | 2014 |
101 | Суринам | 7,632 | 2014 |
102 | Гана | 2,815 | 2014 |
103 | Киргизстан | 1,776 | 2014 |
104 | Гватемала | 1,069 | 2016 |
105 | Кюрасао (Нідерланди) | 0,531 | 2010 |
106 | Таджикистан | 0,446 | 2014 |
107 | Албанія | 0,290 | 2016 |
108 | Молдова | 0,262 | 2016 |
109 | Беліз | 0,033 | 2014 |
110-216 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 2014 |
110-216 | Антигуа і Барбуда | 0 | 2014 |
110-216 | Афганістан | 0 | 2014 |
110-216 | Вірменія | 0 | 2014 |
110-216 | Андорра | 0 | 2016 |
110-216 | Американське Самоа (США) | 0 | 2014 |
110-216 | Барбадос | 0 | 2014 |
110-216 | Ботсвана | 0 | 2014 |
110-216 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
110-216 | Багамські Острови | 0 | 2014 |
110-216 | Бенін | 0 | 2014 |
110-216 | Соломонові Острови | 0 | 2014 |
110-216 | Бутан | 0 | 2015 |
110-216 | Бурунді | 0 | 2014 |
110-216 | Камбоджа | 0 | 2014 |
110-216 | Чад | 0 | 2014 |
110-216 | Демократична Республіка Конго | 0 | 2014 |
110-216 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
110-216 | Коморські Острови | 0 | 2014 |
110-216 | Коста-Рика | 0 | 2014 |
110-216 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 2014 |
110-216 | Кабо-Верде | 0 | 2014 |
110-216 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 2014 |
110-216 | Кіпр | 0 | 2014 |
110-216 | Джибуті | 0 | 2014 |
110-216 | Домініка | 0 | 2014 |
110-216 | Екваторіальна Гвінея | 0 | 2014 |
110-216 | Естонія | 0 | 2016 |
110-216 | Еритрея | 0 | 2014 |
110-216 | Сальвадор | 0 | 2014 |
110-216 | Ефіопія | 0 | 2014 |
110-216 | Фіджі | 0 | 2014 |
110-216 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
110-216 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 | 2014 |
110-216 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 2016 |
110-216 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 2014 |
110-216 | Гамбія | 0 | 2014 |
110-216 | Грузія | 0 | 2014 |
110-216 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 2014 |
110-216 | Гренада | 0 | 2014 |
110-216 | Гренландія (Данія) | 0 | 2014 |
110-216 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
110-216 | Гвінея | 0 | 2014 |
110-216 | Гаяна | 0 | 2014 |
110-216 | Гаїті | 0 | 2014 |
110-216 | Гонконг (Китай) | 0 | 2014 |
110-216 | Гондурас | 0 | 2014 |
110-216 | Ісландія | 0 | 2016 |
110-216 | Кірибаті | 0 | 2014 |
110-216 | Косово² | 0 | 2014 |
110-216 | Лаос | 0 | 2014 |
110-216 | Ліван | 0 | 2014 |
110-216 | Латвія | 0 | 2016 |
110-216 | Ліберія | 0 | 2014 |
110-216 | Лесото | 0 | 2014 |
110-216 | Люксембург | 0 | 2016 |
110-216 | Мадагаскар | 0 | 2014 |
110-216 | Макао (Китай) | 0 | 2014 |
110-216 | Монголія | 0 | 2014 |
110-216 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 2014 |
110-216 | Малаві | 0 | 2014 |
110-216 | Чорногорія | 0 | 2014 |
110-216 | Македонія | 0 | 2016 |
110-216 | Малі | 0 | 2014 |
110-216 | Маврикій | 0 | 2014 |
110-216 | Мавританія | 0 | 2014 |
110-216 | Мальта | 0 | 2016 |
110-216 | Мальдіви | 0 | 2016 |
110-216 | Мозамбік | 0 | 2014 |
110-216 | Нова Каледонія (Франція) | 0 | 2014 |
110-216 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 2014 |
110-216 | Вануату | 0 | 2014 |
110-216 | Непал | 0 | 2014 |
110-216 | Науру | 0 | 2014 |
110-216 | Південний Судан | 0 | 2014 |
110-216 | Парагвай | 0 | 2014 |
110-216 | Панама | 0 | 2014 |
110-216 | Гвінея-Бісау | 0 | 2014 |
110-216 | Маршаллові Острови | 0 | 2014 |
110-216 | Пуерто-Рико (США) | 0 | 2014 |
110-216 | Руанда | 0 | 2014 |
110-216 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 2014 |
110-216 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 2014 |
110-216 | Сейшельські Острови | 0 | 2014 |
110-216 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 2014 |
110-216 | Словенія | 0 | 2016 |
110-216 | Сьєрра-Леоне | 0 | 2014 |
110-216 | Сомалі | 0 | 2014 |
110-216 | Сент-Люсія | 0 | 2014 |
110-216 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 2014 |
110-216 | Тонга | 0 | 2014 |
110-216 | Того | 0 | 2014 |
110-216 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 2014 |
110-216 | Східний Тімор | 0 | 2014 |
110-216 | Тувалу | 0 | 2014 |
110-216 | Танзанія | 0 | 2014 |
110-216 | Уганда | 0 | 2014 |
110-216 | Буркіна-Фасо | 0 | 2014 |
110-216 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 2014 |
110-216 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
110-216 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 2014 |
110-216 | Намібія | 0 | 2014 |
110-216 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 | 2014 |
110-216 | Західна Сахара³ | 0 | 2014 |
110-216 | Самоа | 0 | 2014 |
110-216 | Свазіленд | 0 | 2014 |
110-216 | Зімбабве | 0 | 2014 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.