Коефіцієнт материнської смертності – це число смертей жінок на 100000 пологів за рік, викликаних вагітністю або ускладненнями в ході вагітності (крім випадкових причин).
| № | Країна | Материнських смертей на 100000 пологів | Дата інформації |
|---|---|---|---|
| 1 | Південний Судан | 1 150 | 2017 |
| 2 | Чад | 1 140 | 2017 |
| 3 | Сьєрра-Леоне | 1 120 | 2017 |
| 4 | Нігерія | 917 | 2017 |
| 5 | Центральноафриканська Республіка | 829 | 2017 |
| 6 | Сомалі | 829 | 2017 |
| 7 | Мавританія | 766 | 2017 |
| 8 | Гвінея-Бісау | 667 | 2017 |
| 9 | Гаяна | 667 | 2017 |
| 10 | Ліберія | 661 | 2017 |
| 11 | Афганістан | 638 | 2017 |
| 12 | Кот-д'Івуар | 617 | 2017 |
| 13 | Гамбія | 597 | 2017 |
| 14 | Гвінея | 576 | 2017 |
| 15 | Малі | 562 | 2017 |
| 16 | Бурунді | 548 | 2017 |
| 17 | Лесото | 544 | 2017 |
| 18 | Камерун | 529 | 2017 |
| 19 | Танзанія | 524 | 2017 |
| 20 | Нігер | 509 | 2017 |
| 21 | Еритрея | 480 | 2017 |
| 22 | Гаїті | 480 | 2017 |
| 23 | Демократична Республіка Конго | 473 | 2017 |
| 24 | Зімбабве | 458 | 2017 |
| 25 | Есватіні | 437 | 2017 |
| 26 | Ефіопія | 401 | 2017 |
| 27 | Бенін | 397 | 2017 |
| 28 | Того | 396 | 2017 |
| 29 | Республіка Конго | 378 | 2017 |
| 30 | Уганда | 375 | 2017 |
| 31 | Малаві | 349 | 2017 |
| 32 | Кенія | 342 | 2017 |
| 33 | Мадагаскар | 335 | 2017 |
| 34 | Буркіна-Фасо | 320 | 2017 |
| 35 | Сенегал | 315 | 2017 |
| 36 | Гана | 308 | 2017 |
| 37 | Екваторіальна Гвінея | 301 | 2017 |
| 38 | Судан | 295 | 2017 |
| 39 | Мозамбік | 289 | 2017 |
| 40 | Коморські Острови | 273 | 2017 |
| 41 | Габон | 252 | 2017 |
| 42 | М'янма | 250 | 2017 |
| 43 | Джибуті | 248 | 2017 |
| 44 | Руанда | 248 | 2017 |
| 45 | Ангола | 241 | 2017 |
| 46 | Замбія | 213 | 2017 |
| 47 | Нікарагуа | 198 | 2017 |
| 48 | Намібія | 195 | 2017 |
| 49 | Непал | 186 | 2017 |
| 50 | Лаос | 185 | 2017 |
| 51 | Бутан | 183 | 2017 |
| 52 | Індонезія | 177 | 2017 |
| 53 | Бангладеш | 173 | 2017 |
| 54 | Ємен | 164 | 2017 |
| 55 | Камбоджа | 160 | 2017 |
| 56 | Болівія | 155 | 2017 |
| 57 | Індія | 145 | 2017 |
| 58 | Папуа Нова Гвінея | 145 | 2017 |
| 59 | Ботсвана | 144 | 2017 |
| 60 | Східний Тімор | 142 | 2017 |
| 61 | Пакистан | 140 | 2017 |
| 62 | Сан-Томе і Принсіпі | 130 | 2017 |
| 63 | Венесуела | 125 | 2017 |
| 64 | Філіппіни | 121 | 2017 |
| 65 | Суринам | 120 | 2017 |
| 66 | Південно-Африканська Республіка | 119 | 2017 |
| 67 | Сент-Люсія | 117 | 2017 |
| 68 | Алжир | 112 | 2017 |
| 69 | Соломонові Острови | 104 | 2017 |
| 70 | Сент-Вінсент і Гренадини | 98 | 2017 |
| 71 | Домініканська Республіка | 95 | 2017 |
| 72 | Гватемала | 95 | 2017 |
| 73 | Кірибаті | 92 | 2017 |
| 74 | Північна Корея | 89 | 2017 |
| 75 | Федеративні Штати Мікронезії | 88 | 2017 |
| 76 | Перу | 88 | 2017 |
| 77 | Парагвай | 84 | 2017 |
| 78 | Колумбія | 83 | 2017 |
| 79 | Ямайка | 80 | 2017 |
| 80 | Ірак | 79 | 2017 |
| 81 | Лівія | 72 | 2017 |
| 82 | Вануату | 72 | 2017 |
| 83 | Багамські Острови | 70 | 2017 |
| 84 | Марокко | 70 | 2017 |
| 85 | Тринідад і Тобаго | 67 | 2017 |
| 86 | Гондурас | 65 | 2017 |
| 87 | Маврикій | 61 | 2017 |
| 88 | Бразилія | 60 | 2017 |
| 89 | Киргизстан | 60 | 2017 |
| 90 | Еквадор | 59 | 2017 |
| 91 | Кабо-Верде | 58 | 2017 |
| 92 | Мальдіви | 53 | 2017 |
| 93 | Панама | 52 | 2017 |
| 94 | Тонга | 52 | 2017 |
| 95 | Сальвадор | 46 | 2017 |
| 96 | Йорданія | 46 | 2017 |
| 97 | Монголія | 45 | 2017 |
| 98 | Самоа | 43 | 2017 |
| 99 | Туніс | 43 | 2017 |
| 100 | В’єтнам | 43 | 2017 |
| 101 | Аргентина | 39 | 2017 |
| 102 | Єгипет | 37 | 2017 |
| 103 | Таїланд | 37 | 2017 |
| 104 | Беліз | 36 | 2017 |
| 105 | Куба | 36 | 2017 |
| 106 | Шрі-Ланка | 36 | 2017 |
| 107 | Фіджі | 34 | 2017 |
| 108 | Мексика | 33 | 2017 |
| 109 | Бруней | 31 | 2017 |
| 110 | Сирія | 31 | 2017 |
| 111 | Китай (без Тайваню) | 29 | 2017 |
| 112 | Ліван | 29 | 2017 |
| 113 | Малайзія | 29 | 2017 |
| 114 | Узбекистан | 29 | 2017 |
| 115 | Барбадос | 27 | 2017 |
| 116 | Коста-Рика | 27 | 2017 |
| 117 | Сектор Гази (Палестина) | 27 | 2017 |
| 118 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 27 | 2017 |
| 119 | Вірменія | 26 | 2017 |
| 120 | Азербайджан | 26 | 2017 |
| 121 | Грузія | 25 | 2017 |
| 122 | Гренада | 25 | 2017 |
| 123 | Пуерто-Рико (США) | 21 | 2017 |
| 124 | Латвія | 19 | 2017 |
| 125 | Молдова | 19 | 2017 |
| 126 | Оман | 19 | 2017 |
| 127 | Румунія | 19 | 2017 |
| 128 | Україна | 19 | 2017 |
| 129 | Сполучені Штати Америки | 19 | 2017 |
| 130 | Росія | 17 | 2017 |
| 131 | Саудівська Аравія | 17 | 2017 |
| 132 | Таджикистан | 17 | 2017 |
| 133 | Туреччина | 17 | 2017 |
| 134 | Уругвай | 17 | 2017 |
| 135 | Іран | 16 | 2017 |
| 136 | Албанія | 15 | 2017 |
| 137 | Бахрейн | 14 | 2017 |
| 138 | Чилі | 13 | 2017 |
| 139 | Угорщина | 12 | 2017 |
| 140 | Кувейт | 12 | 2017 |
| 141 | Сербія (без Косово) | 12 | 2017 |
| 142 | Південна Корея | 11 | 2017 |
| 143 | Боснія і Герцеговина | 10 | 2017 |
| 144 | Болгарія | 10 | 2017 |
| 145 | Канада | 10 | 2017 |
| 146 | Казахстан | 10 | 2017 |
| 147 | Естонія | 9 | 2017 |
| 148 | Нова Зеландія | 9 | 2017 |
| 149 | Катар | 9 | 2017 |
| 150 | Хорватія | 8 | 2017 |
| 151 | Франція | 8 | 2017 |
| 152 | Португалія | 8 | 2017 |
| 153 | Сінгапур | 8 | 2017 |
| 154 | Німеччина | 7 | 2017 |
| 155 | Північна Македонія | 7 | 2017 |
| 156 | Словенія | 7 | 2017 |
| 157 | Туркменістан | 7 | 2017 |
| 158 | Велика Британія | 7 | 2017 |
| 159 | Австралія | 6 | 2017 |
| 160 | Кіпр | 6 | 2017 |
| 161 | Мальта | 6 | 2017 |
| 162 | Чорногорія | 6 | 2017 |
| 163 | Австрія | 5 | 2017 |
| 164 | Бельгія | 5 | 2017 |
| 165 | Ірландія | 5 | 2017 |
| 166 | Японія | 5 | 2017 |
| 167 | Литва | 5 | 2017 |
| 168 | Люксембург | 5 | 2017 |
| 169 | Нідерланди | 5 | 2017 |
| 170 | Словаччина | 5 | 2017 |
| 171 | Швейцарія | 5 | 2017 |
| 172 | Данія | 4 | 2017 |
| 173 | Ісландія | 4 | 2017 |
| 174 | Іспанія | 4 | 2017 |
| 175 | Швеція | 4 | 2017 |
| 176 | Чехія | 3 | 2017 |
| 177 | Фінляндія | 3 | 2017 |
| 178 | Греція | 3 | 2017 |
| 179 | Ізраїль | 3 | 2017 |
| 180 | Об'єднані Арабські Емірати | 3 | 2017 |
| 181 | Білорусь | 2 | 2017 |
| 182 | Італія | 2 | 2017 |
| 183 | Норвегія | 2 | 2017 |
| 184 | Польща | 2 | 2017 |
Джерело:
- Maternal mortality ratio – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/maternal-mortality-ratio/country-comparison