Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Запаси нафти (млн. барелів, 1 січня 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 5 600 (2016 р.) |
1 | Венесуела | 300 900 |
2 | Саудівська Аравія | 266 500 |
3 | Канада | 169 700 |
4 | Іран | 158 400 |
5 | Ірак | 142 500 |
6 | Кувейт | 101 500 |
7 | Об'єднані Арабські Емірати | 97 800 |
8 | Росія | 80 000 |
9 | Лівія | 48 360 |
10 | Нігерія | 37 060 |
11 | Сполучені Штати Америки | 36 520 |
12 | Казахстан | 30 000 |
13 | Китай | 25 620 |
14 | Катар | 25 240 |
15 | Бразилія | 13 000 |
16 | Алжир | 12 200 |
17-18 | Ангола | 8 273 |
17-18 | Еквадор | 8 273 |
19 | Мексика | 7 640 |
20 | Азербайджан | 7 000 |
21 | Норвегія | 6 611 |
22 | Оман | 5 373 |
23 | Судан | 5 000 |
24 | Індія | 4 621 (2016 р.) |
25-26 | В'єтнам | 4 400 |
25-26 | Єгипет | 4 400 |
27 | Південний Судан | 3 750 |
28 | Малайзія | 3 600 |
29 | Індонезія | 3 230 |
30 | Ємен | 3 000 |
31 | Велика Британія | 2 564 |
32-34 | Сирія | 2 500 |
32-34 | Гаяна | 2 500 |
32-34 | Уганда | 2 500 |
35 | Аргентина | 2 185 |
36 | Колумбія | 2 002 |
37 | Габон | 2 000 |
38 | Австралія | 1 821 |
39 | Республіка Конго | 1 600 |
40 | Чад | 1 500 |
41-42 | Екваторіальна Гвінея | 1 100 |
41-42 | Бруней | 1 100 |
43 | Гана | 660,0 |
44-45 | Туркменістан | 600,0 |
44-45 | Румунія | 600,0 |
46 | Узбекистан | 594,0 |
47 | Італія | 556,7 |
48 | Данія | 490,6 |
49 | Перу | 473,0 |
50 | Туніс | 425,0 |
51 | Таїланд | 396,4 |
52 | Україна | 395,0 |
53 | Туреччина | 388,5 |
54 | Пакистан | 350,6 |
55 | Тринідад і Тобаго | 243,0 |
56 | Болівія | 211,5 |
57 | Камерун | 200,0 |
58 | Білорусь | 198,0 |
59 | Демократична Республіка Конго | 180,0 |
60 | Албанія | 168,3 |
61 | Папуа Нова Гвінея | 159,4 |
62-64 | Чилі | 150,0 |
62-64 | Іспанія | 150,0 |
62-64 | Нігер | 150,0 |
65 | Німеччина | 145,4 |
66 | М'янма | 139,0 |
67 | Філіппіни | 138,5 |
68 | Польща | 137,8 |
69 | Бахрейн | 124,6 |
70 | Куба | 124,0 |
71 | Нідерланди | 113,2 |
72 | Кот-д'Івуар | 100,0 |
73 | Суринам | 83,98 |
74 | Гватемала | 83,07 |
75 | Сербія (без Косово) | 77,50 |
76 | Франція | 72,35 |
77 | Хорватія | 71,00 |
78 | Нова Зеландія | 56,90 |
79 | Японія | 44,12 |
80 | Австрія | 43,00 |
81 | Киргизстан | 40,00 |
82 | Грузія | 35,00 |
83 | Бангладеш | 28,00 |
84 | Угорщина | 25,10 |
85 | Мавританія | 20,00 |
86-88 | Болгарія | 15,00 |
86-88 | Південно-Африканська Республіка | 15,00 |
86-88 | Чехія | 15,00 |
89 | Ізраїль | 12,73 |
90-91 | Литва | 12,00 |
90-91 | Таджикистан | 12,00 |
92 | Греція | 10,00 |
93 | Словаччина | 9,000 |
94 | Бенін | 8,000 |
95 | Беліз | 6,700 |
96 | Тайвань¹ | 2,380 |
97 | Барбадос | 2,082 |
98 | Йорданія | 1,000 |
99 | Марокко | 0,684 |
100 | Ефіопія | 0,428 |
101-216 | Аруба (Нідерланди) | 0 |
101-216 | Антигуа і Барбуда | 0 |
101-216 | Афганістан | 0 |
101-216 | Вірменія | 0 |
101-216 | Андорра | 0 (2016 р.) |
101-216 | Американське Самоа (США) | 0 |
101-216 | Ботсвана | 0 |
101-216 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Бельгія | 0 |
101-216 | Багамські Острови | 0 |
101-216 | Боснія і Герцеговина | 0 |
101-216 | Соломонові Острови | 0 |
101-216 | Бутан | 0 |
101-216 | Бурунді | 0 |
101-216 | Камбоджа | 0 |
101-216 | Кюрасао (Нідерланди) | 0 (1 січня 2011 р.) |
101-216 | Шрі-Ланка | 0 |
101-216 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Коморські Острови | 0 |
101-216 | Коста-Рика | 0 |
101-216 | Центральноафриканська Республіка | 0 |
101-216 | Кабо-Верде | 0 |
101-216 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 |
101-216 | Кіпр | 0 |
101-216 | Джибуті | 0 |
101-216 | Домініка | 0 |
101-216 | Домініканська Республіка | 0 |
101-216 | Ірландія | 0 |
101-216 | Естонія | 0 |
101-216 | Еритрея | 0 |
101-216 | Сальвадор | 0 |
101-216 | Фінляндія | 0 |
101-216 | Фіджі | 0 |
101-216 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 (1 січня 2014 р.) |
101-216 | Фарерські Острови (Данія) | 0 |
101-216 | Французька Полінезія (Франція) | 0 |
101-216 | Гамбія | 0 |
101-216 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Гренада | 0 |
101-216 | Гренландія (Данія) | 0 |
101-216 | Гуам (США) | 0 |
101-216 | Гвінея | 0 |
101-216 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 0 (1 січня 2010 р.) |
101-216 | Гаїті | 0 |
101-216 | Гонконг (Китай) | 0 |
101-216 | Гондурас | 0 |
101-216 | Ісландія | 0 |
101-216 | Ямайка | 0 |
101-216 | Кенія | 0 |
101-216 | Північна Корея | 0 |
101-216 | Кірибаті | 0 |
101-216 | Лаос | 0 |
101-216 | Ліван | 0 |
101-216 | Латвія | 0 |
101-216 | Ліберія | 0 |
101-216 | Лесото | 0 |
101-216 | Люксембург | 0 |
101-216 | Мадагаскар | 0 |
101-216 | Макао (Китай) | 0 |
101-216 | Молдова | 0 |
101-216 | Монголія | 0 |
101-216 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Малаві | 0 |
101-216 | Чорногорія | 0 |
101-216 | Македонія | 0 |
101-216 | Малі | 0 |
101-216 | Маврикій | 0 |
101-216 | Мальта | 0 |
101-216 | Мальдіви | 0 |
101-216 | Мозамбік | 0 |
101-216 | Нова Каледонія (Франція) | 0 |
101-216 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 |
101-216 | Вануату | 0 |
101-216 | Непал | 0 |
101-216 | Науру | 0 |
101-216 | Нікарагуа | 0 |
101-216 | Парагвай | 0 |
101-216 | Панама | 0 |
101-216 | Португалія | 0 |
101-216 | Гвінея-Бісау | 0 |
101-216 | Маршаллові Острови | 0 |
101-216 | Пуерто-Рико (США) | 0 |
101-216 | Руанда | 0 |
101-216 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 |
101-216 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 |
101-216 | Сейшельські Острови | 0 |
101-216 | Сенегал | 0 |
101-216 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Словенія | 0 |
101-216 | Сьєрра-Леоне | 0 |
101-216 | Сінгапур | 0 |
101-216 | Сомалі | 0 |
101-216 | Сент-Люсія | 0 |
101-216 | Швеція | 0 |
101-216 | Швейцарія | 0 |
101-216 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Токелау (Нова Зеландія) | 0 (1 січня 2010 р.) |
101-216 | Тонга | 0 |
101-216 | Того | 0 |
101-216 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 |
101-216 | Східний Тімор | 0 |
101-216 | Тувалу | 0 (2014 р.) |
101-216 | Танзанія | 0 |
101-216 | Буркіна-Фасо | 0 |
101-216 | Уругвай | 0 |
101-216 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 |
101-216 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 |
101-216 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 |
101-216 | Намібія | 0 |
101-216 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 |
101-216 | Західна Сахара² | 0 |
101-216 | Самоа | 0 |
101-216 | Свазіленд | 0 |
101-216 | Замбія | 0 |
101-216 | Зімбабве | 0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.