Станом на 2015 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Виробництво електроенергії на АЕС (% від загальної встановленої потужності, 2015 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 12,9 |
1 | Франція | 48,8 |
2 | Словенія | 34,4 (2016 р.) |
3 | Бельгія | 28,0 |
4 | Словаччина | 25,5 |
5 | Швеція | 24,3 |
6 | Україна | 23,0 |
7 | Угорщина | 22,3 |
8 | Південна Корея | 21,1 |
9 | Чехія | 18,3 |
10-11 | Фінляндія | 17,3 |
10-11 | Болгарія | 17,3 (2016 р.) |
12 | Швейцарія | 17,0 |
13 | Японія | 12,5 |
14 | Тайвань¹ | 10,4 |
15 | Росія | 9,7 |
16 | Велика Британія | 9,4 |
17-19 | Сполучені Штати Америки | 9,2 |
17-19 | Вірменія | 9,2 |
17-19 | Канада | 9,2 |
20 | Іспанія | 6,7 |
21 | Румунія | 5,4 |
22 | Німеччина | 5,3 |
23 | Аргентина | 4,3 |
24 | Південно-Африканська Республіка | 3,9 |
25 | Пакистан | 3,0 |
26 | Мексика | 2,1 |
27 | Китай | 2,0 (2016 р.) |
28 | Індія | 1,6 |
29 | Нідерланди | 1,4 |
30 | Іран | 1,3 |
31 | Бразилія | 1,2 |
32-214 | Аруба (Нідерланди) | 0 |
32-214 | Антигуа і Барбуда | 0 |
32-214 | Об'єднані Арабські Емірати | 0 |
32-214 | Афганістан | 0 |
32-214 | Алжир | 0 |
32-214 | Азербайджан | 0 |
32-214 | Албанія | 0 |
32-214 | Андорра | 0 (2016 р.) |
32-214 | Ангола | 0 |
32-214 | Американське Самоа (США) | 0 |
32-214 | Австралія | 0 |
32-214 | Австрія | 0 |
32-214 | Бахрейн | 0 |
32-214 | Барбадос | 0 |
32-214 | Ботсвана | 0 |
32-214 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 |
32-214 | Багамські Острови | 0 |
32-214 | Бангладеш | 0 |
32-214 | Беліз | 0 |
32-214 | Боснія і Герцеговина | 0 |
32-214 | Болівія | 0 |
32-214 | М'янма | 0 |
32-214 | Бенін | 0 |
32-214 | Білорусь | 0 |
32-214 | Соломонові Острови | 0 |
32-214 | Бутан | 0 (2016 р.) |
32-214 | Бруней | 0 |
32-214 | Бурунді | 0 |
32-214 | Камбоджа | 0 |
32-214 | Чад | 0 |
32-214 | Шрі-Ланка | 0 |
32-214 | Республіка Конго | 0 |
32-214 | Демократична Республіка Конго | 0 |
32-214 | Чилі | 0 |
32-214 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 |
32-214 | Камерун | 0 |
32-214 | Коморські Острови | 0 |
32-214 | Колумбія | 0 |
32-214 | Коста-Рика | 0 |
32-214 | Центральноафриканська Республіка | 0 |
32-214 | Куба | 0 |
32-214 | Кабо-Верде | 0 |
32-214 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 |
32-214 | Кіпр | 0 |
32-214 | Данія | 0 |
32-214 | Джибуті | 0 |
32-214 | Домініка | 0 |
32-214 | Домініканська Республіка | 0 |
32-214 | Еквадор | 0 |
32-214 | Єгипет | 0 |
32-214 | Ірландія | 0 |
32-214 | Екваторіальна Гвінея | 0 |
32-214 | Естонія | 0 |
32-214 | Еритрея | 0 |
32-214 | Сальвадор | 0 |
32-214 | Ефіопія | 0 |
32-214 | Фіджі | 0 |
32-214 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 |
32-214 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 |
32-214 | Фарерські Острови (Данія) | 0 (2016 р.) |
32-214 | Французька Полінезія (Франція) | 0 |
32-214 | Гамбія | 0 |
32-214 | Габон | 0 |
32-214 | Грузія | 0 |
32-214 | Гана | 0 |
32-214 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 |
32-214 | Гренада | 0 |
32-214 | Гренландія (Данія) | 0 |
32-214 | Гуам (США) | 0 |
32-214 | Греція | 0 |
32-214 | Гватемала | 0 |
32-214 | Гвінея | 0 |
32-214 | Гаяна | 0 |
32-214 | Гаїті | 0 |
32-214 | Гонконг (Китай) | 0 |
32-214 | Гондурас | 0 |
32-214 | Хорватія | 0 |
32-214 | Ісландія | 0 |
32-214 | Індонезія | 0 |
32-214 | Ізраїль | 0 |
32-214 | Італія | 0 |
32-214 | Кот-д'Івуар | 0 |
32-214 | Ірак | 0 (2017 р.) |
32-214 | Ямайка | 0 |
32-214 | Йорданія | 0 |
32-214 | Кенія | 0 |
32-214 | Киргизстан | 0 |
32-214 | Північна Корея | 0 |
32-214 | Кірибаті | 0 |
32-214 | Кувейт | 0 (2016 р.) |
32-214 | Косово² | 0 |
32-214 | Казахстан | 0 |
32-214 | Лаос | 0 |
32-214 | Ліван | 0 |
32-214 | Латвія | 0 |
32-214 | Литва | 0 |
32-214 | Ліберія | 0 (2016 р.) |
32-214 | Лесото | 0 |
32-214 | Люксембург | 0 |
32-214 | Лівія | 0 |
32-214 | Мадагаскар | 0 |
32-214 | Макао (Китай) | 0 |
32-214 | Молдова | 0 |
32-214 | Монголія | 0 |
32-214 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 |
32-214 | Малаві | 0 |
32-214 | Чорногорія | 0 |
32-214 | Македонія | 0 (2016 р.) |
32-214 | Малі | 0 |
32-214 | Марокко | 0 |
32-214 | Маврикій | 0 |
32-214 | Мавританія | 0 |
32-214 | Мальта | 0 |
32-214 | Оман | 0 |
32-214 | Мальдіви | 0 |
32-214 | Малайзія | 0 |
32-214 | Мозамбік | 0 |
32-214 | Нова Каледонія (Франція) | 0 |
32-214 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 |
32-214 | Нігер | 0 |
32-214 | Вануату | 0 |
32-214 | Нігерія | 0 |
32-214 | Норвегія | 0 |
32-214 | Непал | 0 (2017 фр.) |
32-214 | Науру | 0 |
32-214 | Суринам | 0 |
32-214 | Нікарагуа | 0 |
32-214 | Нова Зеландія | 0 |
32-214 | Південний Судан | 0 |
32-214 | Парагвай | 0 |
32-214 | Перу | 0 |
32-214 | Польща | 0 |
32-214 | Панама | 0 |
32-214 | Португалія | 0 |
32-214 | Папуа Нова Гвінея | 0 |
32-214 | Гвінея-Бісау | 0 |
32-214 | Катар | 0 |
32-214 | Сербія (без Косово) | 0 (2016 р.) |
32-214 | Маршаллові Острови | 0 |
32-214 | Філіппіни | 0 (2017 р.) |
32-214 | Пуерто-Рико (США) | 0 |
32-214 | Руанда | 0 |
32-214 | Саудівська Аравія | 0 |
32-214 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 |
32-214 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 |
32-214 | Сейшельські Острови | 0 |
32-214 | Сенегал | 0 |
32-214 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 |
32-214 | Сьєрра-Леоне | 0 |
32-214 | Сінгапур | 0 |
32-214 | Сомалі | 0 |
32-214 | Сент-Люсія | 0 |
32-214 | Судан | 0 |
32-214 | Сирія | 0 |
32-214 | Тринідад і Тобаго | 0 |
32-214 | Таїланд | 0 |
32-214 | Таджикистан | 0 (2013 р.) |
32-214 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 |
32-214 | Тонга | 0 |
32-214 | Того | 0 |
32-214 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 |
32-214 | Туніс | 0 |
32-214 | Туреччина | 0 |
32-214 | Тувалу | 0 (2014 р.) |
32-214 | Туркменістан | 0 |
32-214 | Танзанія | 0 |
32-214 | Уганда | 0 |
32-214 | Буркіна-Фасо | 0 |
32-214 | Уругвай | 0 |
32-214 | Узбекистан | 0 |
32-214 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 |
32-214 | Венесуела | 0 |
32-214 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 |
32-214 | В'єтнам | 0 |
32-214 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 |
32-214 | Намібія | 0 |
32-214 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 |
32-214 | Західна Сахара³ | 0 |
32-214 | Самоа | 0 |
32-214 | Свазіленд | 0 |
32-214 | Ємен | 0 |
32-214 | Замбія | 0 |
32-214 | Зімбабве | 0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.