За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Довжина залізниць (км) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
1 | Сполучені Штати Америки | 293 564 | 2014 |
2 | Китай | 124 000 | 2017 |
3 | Росія | 87 157 | 2014 |
4 | Канада | 77 932 | 2014 |
5 | Індія | 68 525 | 2014 |
6 | Німеччина | 43 468 | 2014 |
7 | Австралія | 36 968 | 2014 |
8 | Аргентина | 36 917 | 2014 |
9 | Бразилія | 29 850 | 2014 |
10 | Франція | 29 640 | 2014 |
11 | Японія | 27 311 | 2015 |
12 | Україна | 21 733 | 2014 |
13 | Південно-Африканська Республіка | 20 986 | 2014 |
14 | Італія | 20 182 | 2014 |
15 | Польща | 19 231 | 2015 |
16 | Велика Британія | 16 837 | 2015 |
17 | Іспанія | 16 102 | 2014 |
18 | Мексика | 15 389 | 2014 |
19 | Казахстан | 14 184 | 2014 |
20 | Швеція | 14 127 | 2016 |
21 | Туреччина | 12 008 | 2014 |
22 | Пакистан | 11 881 | 2015 |
23 | Румунія | 11 268 | 2014 |
24 | Чехія | 9 622 | 2014 |
25 | Іран | 8 484 | 2014 |
26 | Куба | 8 367 | 2015 |
27 | Індонезія | 8 159 | 2014 |
28 | Угорщина | 8 049 | 2014 |
29 | Північна Корея | 7 435 | 2014 |
30 | Чилі | 7 282 | 2014 |
31 | Судан | 7 251 | 2014 |
32 | Фінляндія | 5 923 | 2015 |
33 | Австрія | 5 800 | |
34 | Швейцарія | 5 652 | 2014 |
35 | Білорусь | 5 528 | 2014 |
36 | Саудівська Аравія | 5 410 | 2016 |
37 | Болгарія | 5 114 | 2014 |
38 | Єгипет | 5 085 | 2014 |
39 | М'янма | 5 031 | 2008 |
40 | Мозамбік | 4 787 | 2014 |
41 | Танзанія | 4 567 | 2014 |
42 | Узбекистан | 4 304 | 2016 |
43 | Норвегія | 4 250 | 2014 |
44 | Нова Зеландія | 4 128 | 2014 |
45 | Таїланд | 4 127 | 2017 |
46 | Демократична Республіка Конго | 4 007 | 2014 |
47 | Алжир | 3 973 | 2014 |
48 | Південна Корея | 3 874 | 2015 |
49 | Сербія (без Косово) | 3 809 | 2015 |
50 | Кенія | 3 806 | 2014 |
51 | Нігерія | 3 798 | 2014 |
52 | Словаччина | 3 626 | 2016 |
53 | Бельгія | 3 592 | 2014 |
54 | Болівія | 3 504 | 2014 |
55 | Данія | 3 476 | 2017 |
56 | Зімбабве | 3 427 | 2014 |
57 | Ірландія | 3 237 | 2014 |
58 | Замбія | 3 126 | 2014 |
59 | Португалія | 3 075 | 2014 |
60 | Нідерланди | 3 058 | 2016 |
61 | Туркменістан | 2 980 | 2014 |
62 | Азербайджан | 2 944 | 2017 |
63 | Ангола | 2 852 | 2014 |
64 | Хорватія | 2 722 | 2014 |
65 | Намібія | 2 628 | 2014 |
66 | В'єтнам | 2 600 | 2014 |
67 | Греція | 2 548 | 2014 |
68 | Бангладеш | 2 460 | 2014 |
69 | Ірак | 2 272 | 2014 |
70 | Латвія | 2 239 | 2008 |
71 | Туніс | 2 173 | 2014 |
72 | Естонія | 2 146 | 2016 |
73 | Колумбія | 2 141 | 2015 |
74 | Марокко | 2 067 | 2014 |
75 | Сирія | 2 052 | 2014 |
76 | Перу | 1 854 | 2014 |
77 | Малайзія | 1 851 | 2014 |
78 | Монголія | 1 815 | 2016 |
79 | Литва | 1 768 | 2014 |
80 | Уругвай | 1 673 | 2016 |
81 | Тайвань¹ | 1 597 | 2014 |
82 | Шрі-Ланка | 1 447 | 2014 |
83 | Грузія | 1 363 | 2014 |
84 | Ізраїль | 1 250 | 2014 |
85 | Уганда | 1 244 | 2014 |
86 | Словенія | 1 229 | 2014 |
87 | Молдова | 1 171 | 2014 |
88 | Гвінея | 1 086 | 2017 |
89 | Філіппіни | 995 | 2015 |
90 | Камерун | 987 | 2014 |
91-92 | Еквадор | 965 | 2014 |
91-92 | Боснія і Герцеговина | 965 | 2014 |
93 | Гана | 947 | 2014 |
94 | Македонія | 925 | 2017 |
95 | Сенегал | 906 | 2017 |
96 | Ботсвана | 888 | 2014 |
97 | Мадагаскар | 836 | 2014 |
98 | Гватемала | 800 | 2014 |
99 | Вірменія | 780 | 2014 |
100 | Малаві | 767 | 2014 |
101 | Мавританія | 728 | 2014 |
102 | Гондурас | 699 | 2014 |
103 | Таджикистан | 680 | 2014 |
104 | Албанія | 677 | 2015 |
105 | Кот-д'Івуар | 660 | 2008 |
106 | Ефіопія | 659 | 2017 |
107 | Габон | 649 | 2014 |
108 | Камбоджа | 642 | 2014 |
109 | Буркіна-Фасо | 622 | 2014 |
110 | Фіджі | 597 | 2008 |
111 | Малі | 593 | 2014 |
112 | Того | 568 | 2014 |
113 | Республіка Конго | 510 | 2014 |
114 | Йорданія | 509 | 2014 |
115 | Домініканська Республіка | 496 | 2014 |
116 | Киргизстан | 470 | 2014 |
117 | Венесуела | 447 | 2014 |
118 | Бенін | 438 | 2014 |
119 | Ліберія | 429 | 2008 |
120 | Ліван | 401 | 2017 |
121 | Косово² | 333 | 2015 |
122 | Еритрея | 306 | 2014 |
123 | Свазіленд | 301 | 2014 |
124 | Коста-Рика | 278 | 2014 |
125 | Люксембург | 275 | 2014 |
126 | Чорногорія | 250 | 2017 |
127 | Південний Судан | 248 | 2014 |
128 | Джибуті | 97 | 2017 |
129 | Панама | 77 | 2014 |
130 | Острів Мен (Велика Британія) | 63 | 2008 |
131 | Непал | 53 | 2014 |
132 | Сент-Кіттс і Невіс | 50 | 2008 |
133 | Парагвай | 30 | 2014 |
134 | Острів Різдва (Австралія) | 18 | 2017 |
135 | Сальвадор | 13 | 2014 |
136 | Ліхтенштейн | 9 | 2008 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.