За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Військові витрати (% від ВВП) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 1,52 | 2016 |
1 | Оман | 13,73 | 2016 |
2 | Південний Судан | 10,93 | 2015 |
3 | Саудівська Аравія | 9,85 | 2016 |
4 | Республіка Конго | 7,17 | 2016 |
5 | Алжир | 6,55 | 2016 |
6 | Об'єднані Арабські Емірати | 5,66 | 2014 |
7 | Ізраїль | 5,64 | 2016 |
8 | Росія | 5,40 | 2016 |
9 | Кувейт | 4,83 | 2015 |
10 | Ліван | 4,76 | 2015 |
11 | Бахрейн | 4,59 | 2015 |
12 | Йорданія | 4,58 | 2016 |
13 | Намібія | 4,44 | 2016 |
14 | Вірменія | 4,09 | 2016 |
15 | Нігер | 4,00 | 2016 |
16 | Ємен | 3,97 | 2014 |
17 | Азербайджан | 3,64 | 2016 |
18 | Ірак | 3,63 | 2016 |
19 | Пакистан | 3,56 | 2016 |
20 | Бруней | 3,54 | 2016 |
21 | Україна | 3,50 | 2017 |
22 | Колумбія | 3,39 | 2016 |
23 | Ботсвана | 3,37 | 2016 |
24 | Сінгапур | 3,35 | 2016 |
25 | Сполучені Штати Америки | 3,29 | 2016 |
26 | Марокко | 3,28 | 2016 |
27 | Киргизстан | 3,15 | 2016 |
28 | Куба | 3,08 | 2015 |
29 | Мавританія | 2,97 | 2016 |
30 | Ангола | 2,95 | 2016 |
31 | Чад | 2,79 | 2016 |
32 | Іран | 2,69 | 2015 |
33 | Малі | 2,63 | 2016 |
34-35 | Східний Тімор | 2,56 | 2015 |
34-35 | Греція | 2,56 | 2016 |
36 | Гвінея | 2,49 | 2016 |
37 | Індія | 2,47 | 2016 |
38-39 | В'єтнам | 2,44 | 2016 |
38-39 | Шрі-Ланка | 2,44 | 2016 |
40 | Туніс | 2,32 | 2016 |
41 | Південна Корея | 2,30 | 2016 |
42 | Франція | 2,26 | 2016 |
43 | Грузія | 2,23 | 2016 |
44 | Бурунді | 2,21 | 2016 |
45-46 | Зімбабве | 2,20 | 2016 |
45-46 | Велика Британія | 2,20 | 2016 |
47 | Естонія | 2,17 | 2016 |
48 | Австралія | 2,00 | 2016 |
49 | Польща | 1,99 | 2016 |
50 | Китай | 1,90 | 2016 |
51 | Сенегал | 1,89 | 2017 |
52 | Чилі | 1,87 | 2016 |
53 | Того | 1,86 | 2016 |
54-56 | Камбоджа | 1,85 | 2016 |
54-56 | Уругвай | 1,85 | 2016 |
54-56 | Лесото | 1,85 | 2016 |
57 | Португалія | 1,84 | 2016 |
58 | Свазіленд | 1,81 | 2016 |
59 | Кіпр | 1,78 | 2016 |
60 | Гвінея-Бісау | 1,76 | 2015 |
61 | Туреччина | 1,73 | 2016 |
62 | Еквадор | 1,70 | 2017 |
63 | Єгипет | 1,67 | 2016 |
64 | Чорногорія | 1,66 | 2017 |
65 | Норвегія | 1,62 | 2016 |
66 | Камерун | 1,60 | 2016 |
67 | Гондурас | 1,59 | 2016 |
68 | Уганда | 1,57 | 2016 |
69 | Замбія | 1,53 | 2016 |
70 | Непал | 1,52 | 2016 |
71 | Італія | 1,51 | 2016 |
72-73 | Таїланд | 1,50 | 2017 |
72-73 | Болівія | 1,50 | 2017 |
74 | Литва | 1,49 | 2016 |
75 | Гамбія | 1,48 | 2015 |
76 | Латвія | 1,47 | 2016 |
77-78 | Болгарія | 1,44 | 2016 |
77-78 | Бангладеш | 1,44 | 2016 |
79 | Габон | 1,43 | 2016 |
80-81 | Гаяна | 1,42 | 2016 |
80-81 | Румунія | 1,42 | 2016 |
82 | Малайзія | 1,41 | 2016 |
83 | Кенія | 1,40 | 2017 |
84-85 | Сербія (без Косово) | 1,34 | 2017 |
84-85 | Демократична Республіка Конго | 1,34 | 2016 |
86 | Фінляндія | 1,33 | 2017 |
87 | Бразилія | 1,32 | 2016 |
88 | Сейшельські Острови | 1,29 | 2016 |
89 | Філіппіни | 1,28 | 2016 |
90 | Хорватія | 1,27 | 2017 |
91 | Парагвай | 1,25 | 2016 |
92 | Буркіна-Фасо | 1,23 | 2016 |
93 | Албанія | 1,22 | 2017 |
94 | Руанда | 1,21 | 2016 |
95 | Білорусь | 1,20 | 2016 |
96-97 | Таджикистан | 1,19 | 2017 |
96-97 | Німеччина | 1,19 | 2016 |
98 | Кот-д'Івуар | 1,18 | 2016 |
99-100 | Беліз | 1,17 | 2016 |
99-100 | Нідерланди | 1,17 | 2017 |
101 | Словаччина | 1,16 | 2016 |
102 | Данія | 1,15 | 2016 |
103-104 | Бенін | 1,14 | 2016 |
103-104 | Танзанія | 1,14 | 2016 |
105 | Нова Зеландія | 1,13 | 2016 |
106 | Тринідад і Тобаго | 1,12 | 2016 |
107 | Македонія | 1,10 | 2017 |
108 | Південно-Африканська Республіка | 1,07 | 2016 |
109 | Швеція | 1,04 | 2016 |
110 | Мозамбік | 1,03 | 2016 |
111 | Угорщина | 1,01 | 2016 |
112 | Венесуела | 1,00 | 2015 |
113-114 | Канада | 0,99 | 2016 |
113-114 | Боснія і Герцеговина | 0,99 | 2016 |
115-116 | Фіджі | 0,98 | 2016 |
115-116 | Чехія | 0,98 | 2016 |
117 | Аргентина | 0,95 | 2016 |
118 | Японія | 0,93 | 2016 |
119-120 | Монголія | 0,92 | 2016 |
119-120 | Словенія | 0,92 | 2016 |
121 | Іспанія | 0,91 | 2017 |
122 | Перу | 0,90 | 2017 |
123 | Афганістан | 0,89 | 2016 |
124 | Індонезія | 0,88 | 2016 |
125-126 | Сальвадор | 0,87 | 2016 |
125-126 | Бельгія | 0,87 | 2016 |
127-128 | Ямайка | 0,82 | 2016 |
127-128 | Казахстан | 0,82 | 2016 |
129 | Сьєрра-Леоне | 0,81 | 2016 |
130 | Косово¹ | 0,79 | 2016 |
131 | Швейцарія | 0,71 | 2016 |
132 | Австрія | 0,68 | 2016 |
133 | Ефіопія | 0,67 | 2016 |
134 | Папуа Нова Гвінея | 0,66 | 2014 |
135 | Домініканська Республіка | 0,64 | 2016 |
136 | Кабо-Верде | 0,63 | 2016 |
137 | Ліберія | 0,62 | 2016 |
138 | Малаві | 0,61 | 2016 |
139 | Мадагаскар | 0,59 | 2016 |
140 | Мексика | 0,58 | 2016 |
141 | Нікарагуа | 0,55 | 2016 |
142 | Мальта | 0,53 | 2016 |
143 | Люксембург | 0,49 | 2016 |
144 | Молдова | 0,44 | 2016 |
145 | Нігерія | 0,43 | 2016 |
146 | Гватемала | 0,39 | 2016 |
147 | Гана | 0,38 | 2016 |
148 | Ірландія | 0,34 | 2016 |
149 | Лаос | 0,20 | 2013 |
150 | Маврикій | 0,19 | 2016 |
151 | Екваторіальна Гвінея | 0,18 | 2016 |
152 | Ісландія | 0,10 | 2016 |
Примітка:
1. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.