Станом на 2015 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Виробництво електроенергії з використанням альтернативних джерел (% від загальної встановленої потужності, 2015 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 22,9 |
1-2 | Кенія | 53,6 |
1-2 | Данія | 53,6 |
3 | Німеччина | 49,9 |
4 | Свазіленд | 43,1 |
5 | Уругвай | 39,0 |
6 | Кірибаті | 37,5 |
7 | Нікарагуа | 36,1 |
8 | Гватемала | 34,4 |
9 | Велика Британія | 33,4 |
10 | Португалія | 32,5 |
11 | Бельгія | 32,1 |
12 | Гондурас | 32,0 |
13-14 | Швеція | 30,0 |
13-14 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 30,0 |
15 | Ірландія | 29,7 |
16 | Іспанія | 29,5 |
17 | Маврикій | 29,4 |
18 | Італія | 28,6 |
19 | Греція | 26,8 |
20 | Сальвадор | 25,7 |
21 | Фіджі | 25,2 |
22 | Естонія | 25,1 |
23 | Австрія | 24,3 |
24 | Ісландія | 24,1 |
25 | Фінляндія | 23,5 |
26 | Кабо-Верде | 23,2 |
27 | Нідерланди | 22,0 |
28 | Домініка | 21,7 |
29 | Науру | 20,0 |
30 | Нова Зеландія | 19,7 |
31 | Беліз | 19,4 |
32-33 | Румунія | 18,8 |
32-33 | Польща | 18,8 |
34 | Литва | 18,3 |
35 | Вануату | 18,2 |
36-37 | Тонга | 17,6 |
36-37 | Коста-Рика | 17,6 |
38 | Франція | 16,9 |
39 | Мавританія | 16,7 |
40-41 | Фарерські Острови (Данія) | 16,4 (2016 р.) |
40-41 | Болгарія | 16,4 (2016 р.) |
42-43 | Австралія | 16,1 |
42-43 | Чилі | 16,1 |
44 | Бразилія | 16,0 |
45-46 | Філіппіни | 15,6 (2016 р.) |
45-46 | Самоа | 15,6 |
47 | Японія | 15,0 |
48 | Індія | 14,6 |
49 | Чехія | 14,5 |
50 | Таїланд | 14,2 |
51 | Угорщина | 14,1 |
52 | Китай | 13,7 (2016 р.) |
53 | Ефіопія | 13,4 |
54-55 | Гаяна | 13,0 |
54-55 | Ямайка | 13,0 |
56-57 | Аруба (Нідерланди) | 12,8 |
56-57 | Кіпр | 12,8 |
58-59 | Мальта | 12,7 |
58-59 | Люксембург | 12,7 |
60 | Марокко | 12,5 |
61 | Хорватія | 12,0 |
62 | Словаччина | 11,8 |
63 | Панама | 11,6 |
64 | Канада | 11,4 |
65 | Туреччина | 11,2 |
66 | Швейцарія | 11,1 |
67 | Французька Полінезія (Франція) | 10,8 |
68 | Сполучені Штати Америки | 10,7 |
69 | Уганда | 10,2 |
70 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 10,0 |
71 | Йорданія | 9,5 |
72-73 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 9,2 |
72-73 | Сейшельські Острови | 9,2 |
74-75 | Куба | 8,5 |
74-75 | Мексика | 8,5 |
76 | Сенегал | 8,2 |
77 | Барбадос | 8,1 |
78 | Болівія | 8,0 |
79 | Нова Каледонія (Франція) | 7,8 |
80 | Південна Корея | 7,2 |
81 | Південно-Африканська Республіка | 7,1 |
82-83 | Папуа Нова Гвінея | 6,8 |
82-83 | Танзанія | 6,8 |
84 | Латвія | 6,7 |
85-86 | Сент-Кіттс і Невіс | 6,6 |
85-86 | Руанда | 6,6 |
87 | Малаві | 6,1 |
88-89 | Намібія | 5,9 |
88-89 | Індонезія | 5,9 |
90-91 | Домініканська Республіка | 5,7 |
90-91 | Пакистан | 5,7 |
92 | Туніс | 5,6 |
93-95 | Соломонові Острови | 5,4 |
93-95 | Тайвань¹ | 5,4 |
93-95 | Судан | 5,4 |
96 | Монголія | 5,1 |
97 | Зімбабве | 5,0 |
98 | Ізраїль | 4,9 |
99 | Антигуа і Барбуда | 4,6 |
100 | Нігер | 4,5 |
101 | Бурунді | 4,4 |
102 | Перу | 4,3 |
103 | Пуерто-Рико (США) | 4,2 |
104 | Малайзія | 4,0 |
105 | Мальдіви | 3,8 |
106-107 | Шрі-Ланка | 3,6 |
106-107 | Непал | 3,6 (2017 фр.) |
108-109 | Норвегія | 3,3 |
108-109 | Буркіна-Фасо | 3,3 |
110 | Еквадор | 3,2 |
111 | Федеративні Штати Мікронезії | 3,0 (2013 р.) |
112 | Македонія | 2,9 (2016 р.) |
113 | Україна | 2,7 |
114 | Аргентина | 2,5 |
115 | Бенін | 2,3 |
116-118 | Сербія (без Косово) | 2,2 (2016 р.) |
116-118 | Єгипет | 2,2 |
116-118 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 2,2 |
119-120 | Камбоджа | 2,1 |
119-120 | Сент-Вінсент і Гренадини | 2,1 |
121-122 | Гренада | 2,0 |
121-122 | Ємен | 2,0 |
123 | Сінгапур | 1,9 |
124-126 | Суринам | 1,8 |
124-126 | Мадагаскар | 1,8 |
124-126 | Замбія | 1,8 |
127 | Словенія | 1,7 (2016 р.) |
128-129 | Бангладеш | 1,6 |
128-129 | Колумбія | 1,6 (2017 р.) |
130-131 | Ботсвана | 1,5 |
130-131 | Алжир | 1,5 |
132 | Еритрея | 1,4 |
133 | Американські Віргінські Острови (США) | 1,3 |
134-135 | Сомалі | 1,2 |
134-135 | Молдова | 1,2 |
136 | Сент-Люсія | 1,1 |
137-140 | Гана | 1,0 |
137-140 | Азербайджан | 1,0 |
137-140 | Малі | 1,0 |
137-140 | В'єтнам | 1,0 |
141-144 | Ліван | 0,9 |
141-144 | Білорусь | 0,9 |
141-144 | Того | 0,9 |
141-144 | Ангола | 0,9 |
145 | Казахстан | 0,8 |
146 | Лаос | 0,7 |
147-148 | Росія | 0,6 |
147-148 | Камерун | 0,6 |
149-152 | Мозамбік | 0,5 |
149-152 | Об'єднані Арабські Емірати | 0,5 |
149-152 | Катар | 0,5 |
149-152 | Парагвай | 0,5 |
153 | Тринідад і Тобаго | 0,4 |
154-157 | Гвінея | 0,3 |
154-157 | М'янма | 0,3 |
154-157 | Боснія і Герцеговина | 0,3 |
154-157 | Гаїті | 0,3 |
158-162 | Бахрейн | 0,2 |
158-162 | Афганістан | 0,2 |
158-162 | Іран | 0,2 |
158-162 | Багамські Острови | 0,2 |
158-162 | Нігерія | 0,2 |
163-168 | Албанія | 0,1 |
163-168 | Саудівська Аравія | 0,1 |
163-168 | Вірменія | 0,1 |
163-168 | Бруней | 0,1 |
163-168 | Лівія | 0,1 |
163-168 | Венесуела | 0,1 |
169-212 | Американське Самоа (США) | 0 |
169-212 | Західна Сахара² | 0 |
169-212 | Бутан | 0 (2016 р.) |
169-212 | Чад | 0 |
169-212 | Республіка Конго | 0 |
169-212 | Демократична Республіка Конго | 0 |
169-212 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 |
169-212 | Коморські Острови | 0 |
169-212 | Центральноафриканська Республіка | 0 |
169-212 | Джибуті | 0 |
169-212 | Екваторіальна Гвінея | 0 |
169-212 | Гамбія | 0 |
169-212 | Габон | 0 |
169-212 | Грузія | 0 |
169-212 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 |
169-212 | Гренландія (Данія) | 0 |
169-212 | Гуам (США) | 0 |
169-212 | Гонконг (Китай) | 0 |
169-212 | Кот-д'Івуар | 0 |
169-212 | Ірак | 0 (2017 р.) |
169-212 | Киргизстан | 0 |
169-212 | Північна Корея | 0 |
169-212 | Кувейт | 0 (2016 р.) |
169-212 | Косово³ | 0 |
169-212 | Ліберія | 0 (2016 р.) |
169-212 | Лесото | 0 |
169-212 | Макао (Китай) | 0 |
169-212 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 |
169-212 | Чорногорія | 0 |
169-212 | Оман | 0 |
169-212 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 |
169-212 | Південний Судан | 0 |
169-212 | Гвінея-Бісау | 0 |
169-212 | Маршаллові Острови | 0 |
169-212 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 |
169-212 | Сьєрра-Леоне | 0 |
169-212 | Сирія | 0 |
169-212 | Таджикистан | 0 (2013 р.) |
169-212 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 |
169-212 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 |
169-212 | Туркменістан | 0 |
169-212 | Узбекистан | 0 |
169-212 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 |
169-212 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
3. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.