Меркатор Географічний довідник Список країн за імпортом товарів

Список країн за імпортом товарів

Імпорт – це ввезення в країну товарів з метою отримання прибутку.

КраїнаІмпорт_товарів (дол. США)Дата інформації
1Сполучені Штати Америки2 808 960 000 0002020
2Китай (без Тайваню)2 362 690 000 0002020
3Німеччина1 452 560 000 0002020
4Франція803 660 000 0002020
5Японія799 520 000 0002020
6Велика Британія752 770 000 0002020
7Нідерланди622 660 000 0002020
8Гонконг (Китай)609 130 000 0002020
9Південна Корея540 960 000 0002020
10Канада510 290 000 0002020
11Індія493 180 000 0002020
12Сінгапур490 680 000 0002020
13Італія486 350 000 0002020
14Ірландія452 980 000 0002019
15Бельгія412 850 000 0002020
16Мексика410 660 000 0002020
17Швейцарія401 910 000 0002020
18Іспанія373 670 000 0002020
19Тайвань[1]308 744 000 0002019
20Росія304 680 000 0002020
21Польща292 440 000 0002020
22В’єтнам261 680 000 0002019
23Австралія249 070 000 0002020
24Таїланд233 750 000 0002020
25Туреччина232 010 000 0002020
26Об'єднані Арабські Емірати229 200 000 0002017
27Бразилія227 440 000 0002020
28Швеція217 680 000 0002020
29Австрія211 850 000 0002020
30Малайзія185 590 000 0002020
31Саудівська Аравія179 800 000 0002020
32Данія170 330 000 0002020
33Індонезія159 640 000 0002020
34Чехія157 950 000 0002020
35Угорщина120 250 000 0002020
36Норвегія119 080 000 0002020
37Люксембург110 100 000 0002020
38Фінляндія107 390 000 0002019
39Румунія104 160 000 0002020
40Філіппіни97 580 000 0002020
41Ізраїль96 530 000 0002020
42Сомалі94 430 000 0002018
43Португалія89 310 000 0002020
44Словаччина87 950 000 0002020
45Південно-Африканська Республіка77 860 000 0002020
46Іран76 390 000 0002017
47Єгипет72 480 000 0002020
48Нігерія72 180 000 0002020
49Греція71 760 000 0002020
50Чилі66 430 000 0002020
51Україна62 460 000 0002020
52Кувейт59 650 000 0002019
53Катар59 060 000 0002020
54Бангладеш57 260 000 0002020
55Ірак54 720 000 0002020
56Алжир54 260 000 0002019
57Аргентина52 140 000 0002020
58Колумбія51 560 000 0002020
59Перу51 380 000 0002019
60Пакистан51 070 000 0002020
61Пуерто-Рико (США)49 010 000 0002017
62Нова Зеландія47 860 000 0002020
63Марокко46 260 000 0002020
64Казахстан44 300 000 0002020
65Болгарія38 070 000 0002020
66Словенія36 600 000 0002020
67Литва36 060 000 0002020
68Білорусь35 160 000 0002020
69Оман32 550 000 0002019
70Ліван31 340 000 0002019
71Сербія (без Косово)30 150 000 0002020
72Хорватія27 590 000 0002020
73Бахрейн27 190 000 0002018
74Гана26 910 000 0002019
75Шрі-Ланка24 560 000 0002019
76Туніс23 420 000 0002019
77Камбоджа23 120 000 0002020
78Узбекистан22 560 000 0002020
79Йорданія22 040 000 0002019
80Естонія21 730 000 0002020
81Кенія20 410 000 0002019
82Домініканська Республіка20 190 000 0002020
83Ефіопія19 930 000 0002018
84Еквадор19 890 000 0002020
85Латвія19 840 000 0002020
86Коста-Рика19 390 000 0002019
87Гватемала19 300 000 0002020
88Лівія18 850 000 0002018
89Венесуела18 432 000 0002018
90Мальта18 010 000 0002020
91Кіпр17 580 000 0002020
92Панама17 410 000 0002020
93М'янма17 360 000 0002019
94Макао (Китай)17 350 000 0002019
95Азербайджан15 540 000 0002020
96Ангола15 120 000 0002020
97Демократична Республіка Конго14 560 000 0002020
98Кот-д'Івуар12 880 000 0002019
99Гондурас11 500 000 0002019
100Уругвай11 290 000 0002020
101Куба11 060 000 0002017
102Сальвадор10 820 000 0002020
103Непал10 680 000 0002020
104Парагвай10 620 000 0002020
105Танзанія10 360 000 0002019
106Судан9 790 000 0002019
107Боснія і Герцеговина9 710 000 0002020
108Уганда9 540 000 0002019
109Західний Берег Ріки Йордан (Палестина)9 150 000 0002019
110Камерун9 090 000 0002019
111Сенегал8 960 000 0002018
112Грузія8 940 000 0002020
113Північна Македонія8 760 000 0002020
114Сектор Гази (Палестина)8 590 000 0002018
115Мозамбік8 380 000 0002020
116Болівія8 270 000 0002020
117Ямайка8 250 000 0002019
118Тринідад і Тобаго7 930 000 0002019
119Ісландія7 550 000 0002020
120Лаос7 520 000 0002019
121Ботсвана7 440 000 0002019
122Маврикій7 410 000 0002019
123Монголія7 340 000 0002020
124Зімбабве7 215 000 0002018
125Афганістан6 980 000 0002020
126Бруней6 810 000 0002019
127Сирія6 279 000 0002017
128Екваторіальна Гвінея6 245 000 0002019
129Малі6 080 000 0002018
130Нікарагуа5 940 000 0002020
131Молдова5 930 000 0002020
132Замбія5 920 000 0002020
133Албанія5 670 000 0002020
134Киргизстан5 670 000 0002019
135Гаїті5 210 000 0002019
136Буркіна-Фасо5 020 000 0002019
137Габон5 020 000 0002019
138Вірменія5 000 000 0002020
139Папуа Нова Гвінея4 840 000 0002018
140Джибуті4 760 000 0002019
141Палау4 715 000 0002018
142Мадагаскар4 700 000 0002019
143Туркменістан4 571 000 0002017
144Намібія4 540 000 0002020
145Гвінея4 320 000 0002019
146Бенін4 310 000 0002019
147Косово[2]4 190 000 0002020
148Мальдіви4 090 000 0002019
149Ємен4 079 000 0002017
150Гаяна4 000 000 0002019
151Руанда3 740 000 0002019
152Мавританія3 680 000 0002019
153Багамські Острови3 640 000 0002020
154Нігер3 400 000 0002019
155Малаві3 200 000 0002019
156Таджикистан3 130 000 0002020
157Південний Судан3 070 000 0002019
158Гібралтар (Велика Британія)2 967 000 0002004
159Гуам (США)2 964 000 0002016
160Чорногорія2 900 000 0002020
161Нова Каледонія (Франція)2 715 000 0002015
162Кайманові Острови (Велика Британія)2 700 000 0002019
163Сан-Марино2 551 000 0002011
164Республіка Конго2 501 000 0002017
165Американські Віргінські Острови (США)2 489 000 0002016
166Суринам2 410 000 0002019
167Кюрасао (Нідерланди)2 330 000 0002019
168Північна Корея2 320 000 0002018
169Того2 260 000 0002019
170Французька Полінезія (Франція)2 235 000 0002014
171Бермудські Острови (Велика Британія)2 230 000 0002019
172Ліхтенштейн2 230 000 0002014
173Чад2 160 000 0002017
174Фіджі1 970 000 0002020
175Лесото1 960 000 0002020
176Сьєрра-Леоне1 820 000 0002019
177Есватіні1 700 000 0002020
178Аруба (Нідерланди)1 670 000 0002020
179Барбадос1 520 000 0002017
180Монако1 371 000 0002017
181Сейшельські Острови1 350 000 0002020
182Андорра1 257 000 0002015
183Ліберія1 240 000 0002019
184Сінт-Мартен (Нідерланди)1 230 000 0002019
185Бутан1 190 000 0002020
186Еритрея1 127 000 0002017
187Антигуа і Барбуда1 120 000 0002018
188Кабо-Верде1 020 000 0002020
189Сент-Люсія1 000 000 0002018
190Фарерські Острови (Данія)978 400 0002016
191Бурунді910 000 0002018
192Беліз900 000 0002020
193Північні Маріанські Острови (США)893 000 0002016
194Східний Тімор850 000 0002020
195Гренландія (Данія)783 500 0002015
196Гренада640 000 0002018
197Гамбія620 000 0002018
198Американське Самоа (США)615 000 0002016
199Сент-Кіттс і Невіс590 000 0002018
200Соломонові Острови560 000 0002020
201Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія)540 000 0002018
202Гвінея-Бісау500 000 0002019
203Вануату460 000 0002019
204Сент-Вінсент і Гренадини450 000 0002018
205Домініка430 000 0002018
206Самоа430 000 0002018
207Центральноафриканська Республіка393 100 0002017
208Коморські Острови350 000 0002019
209Британські Віргінські Острови (Велика Британія)300 000 0002017
210Тонга300 000 0002020
211Ангілья (Велика Британія)186 200 0002017
212Кірибаті180 000 0002019
213Маршаллові Острови170 000 0002018
214Федеративні Штати Мікронезії167 800 0002015
215Сан-Томе і Принсіпі160 000 0002020
216Острови Кука (Нова Зеландія)109 300 0002011
217Сен-П'єр і Мікелон (Франція)95 350 0002010
218Фолклендські Острови (Велика Британія)90 000 0002004
219Науру90 000 0002018
220Тувалу70 000 0002019
221Волліс і Футуна (Франція)61 170 0002004
222Монтсеррат (Велика Британія)39 440 0002017
223Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія)20 530 0002010
224Токелау (Нова Зеландія)15 792 7202015
225Ніуе (Нова Зеландія)9 038 0002004

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
  2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.

Джерело:


Залишити коментар