Станом на липень 2017 року за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ Країна Населення (осіб, липень 2017 р.)
1 Китай 1 379 302 771
2 Індія 1 281 935 911
3 Сполучені Штати Америки
326 625 791
4 Індонезія 260 580 739
5 Бразилія 207 353 391
6 Пакистан 204 924 861
7 Нігерія 190 632 261
8 Бангладеш 157 826 578
9 Росія 142 257 519
10 Японія 126 451 398
11 Мексика 124 574 795
12 Ефіопія 105 350 020
13 Філіппіни 104 256 076
14 Єгипет 97 041 072
15 В'єтнам 96 160 163
16 Демократична Республіка Конго 83 301 151
17 Іран 82 021 564
18 Туреччина 80 845 215
19 Німеччина 80 594 017
20 Таїланд 68 414 135
21 Франція 67 106 161
22 Велика Британія 64 769 452
23 Італія 62 137 802
24 М'янма 55 123 814
25 Південно-Африканська Республіка 54 841 552
26 Танзанія 53 950 935
27 Південна Корея 51 181 299
28 Іспанія 48 958 159
29 Колумбія 47 698 524
30 Кенія 47 615 739
31 Аргентина 44 293 293
32 Україна 44 033 874
33 Алжир 40 969 443
34 Уганда 39 570 125
35 Ірак 39 192 111
36 Польща 38 476 269
37 Судан 37 345 935
38 Канада 35 623 680
39 Афганістан 34 124 811
40 Марокко 33 986 655
41 Малайзія 31 381 992
42 Венесуела 31 304 016
43 Перу 31 036 656
44 Узбекистан 29 748 859
45 Непал 29 384 297
46 Ангола 29 310 273
47 Саудівська Аравія 28 571 770
48 Ємен 28 036 829
49 Гана 27 499 924
50 Мозамбік 26 573 706
51 Північна Корея 25 248 140
52 Мадагаскар 25 054 161
53 Камерун 24 994 885
54 Кот-д'Івуар 24 184 810
55 Тайвань¹ 23 508 428
56 Австралія 23 232 413
57 Шрі-Ланка 22 409 381
58 Румунія 21 529 967
59 Буркіна-Фасо 20 107 509
60 Нігер 19 245 344
61 Малаві 19 196 246
62 Казахстан 18 556 698
63 Сирія 18 028 549
64 Малі 17 885 245
65 Чилі 17 789 267
66 Нідерланди 17 084 719
67 Еквадор 16 290 913
68 Камбоджа 16 204 486
69 Замбія 15 972 000
70 Гватемала 15 460 732
71 Сенегал 14 668 522
72 Зімбабве 13 805 084
73 Південний Судан 13 026 129
74 Гвінея 12 413 867
75 Чад 12 075 985
76 Руанда 11 901 484
77 Бельгія 11 491 346
78 Бурунді 11 466 756
79 Туніс 11 403 800
80 Куба 11 147 407
81 Болівія 11 138 234
82 Бенін 11 038 805
83 Сомалі 11 031 386
84 Португалія 10 839 514
85 Греція 10 768 477
86 Домініканська Республіка 10 734 247
87 Чехія 10 674 723
88 Гаїті 10 646 714
89 Йорданія 10 248 069
90 Азербайджан 9 961 396
91 Швеція 9 960 487
92 Угорщина 9 850 845
93 Білорусь 9 549 747
94 Гондурас 9 038 741
95 Австрія 8 754 413
96 Таджикистан 8 468 555
97 Ізраїль 8 299 706
98 Швейцарія 8 236 303
99 Того 7 965 055
100 Гонконг (Китай) 7 191 503
101 Лаос 7 126 706
102 Сербія (без Косово) 7 111 024
103 Болгарія 7 101 510
104 Парагвай 6 943 739
105 Папуа Нова Гвінея 6 909 701
106 Лівія 6 653 210
107 Ліван 6 229 794
108 Сальвадор 6 172 011
109 Сьєрра-Леоне 6 163 195
110 Об'єднані Арабські Емірати 6 072 475
111 Нікарагуа 6 025 951
112 Еритрея 5 918 919
113 Сінгапур 5 888 926
114 Киргизстан 5 789 122
115 Центральноафриканська Республіка 5 625 118
116 Данія 5 605 948
117 Фінляндія 5 518 371
118 Словаччина 5 445 829
119 Туркменістан 5 351 277
120 Норвегія 5 320 045
121 Ірландія 5 011 102
122 Республіка Конго 4 954 674
123 Коста-Рика 4 930 258
124 Грузія 4 926 330
125 Ліберія 4 689 021
126 Нова Зеландія 4 510 327
127 Хорватія 4 292 095
128 Боснія і Герцеговина 3 856 181
129 Мавританія 3 758 571
130 Панама 3 753 142
131 Молдова 3 474 121
132 Оман 3 424 386
133 Уругвай 3 360 148
134 Пуерто-Рико (США) 3 351 827
135 Монголія 3 068 243
136 Албанія 3 047 987
137 Вірменія 3 045 191
138 Ямайка 2 990 561
139 Кувейт 2 875 422
140 Литва 2 823 859
141 Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) 2 747 943
142 Намібія 2 484 780
143 Катар 2 314 307
144 Ботсвана 2 214 858
145 Македонія 2 103 721
146 Гамбія 2 051 363
147 Словенія 1 972 126
148 Лесото 1 958 042
149 Латвія 1 944 643
150 Косово² 1 895250
151 Сектор Гази (Палестинська Держава) 1 795 183
152 Гвінея-Бісау 1 792 338
153 Габон 1 772 255
154 Свазіленд 1 467 152
155 Бахрейн 1 410 942
156 Маврикій 1 356 388
157 Східний Тімор 1 291 358
158 Естонія 1 251 581
159 Кіпр 1 221 549
160 Тринідад і Тобаго 1 218 208
161 Фіджі 920 938
162 Джибуті 865 267
163 Коморські Острови 808 080
164 Екваторіальна Гвінея 778 358
165 Бутан 758 288
166 Гаяна 737 718
167 Соломонові Острови 647 581
168 Чорногорія 642 550
169 Західна Сахара³ 603 253
170 Макао (Китай) 601 969
171 Люксембург 594 130
172 Суринам 591 919
173 Кабо-Верде 560 899
174 Бруней 443 593
175 Мальта 416 338
176 Мальдіви 392 709
177 Беліз 360 346
178 Ісландія 339 747
179 Багамські Острови 329 988
180 Барбадос 292 336
181 Французька Полінезія (Франція) 287 881
182 Вануату 282 814
183 Нова Каледонія (Франція) 279 070
184 Сан-Томе і Принсіпі 201 025
185 Самоа 200 108
186 Гуам (США) 167 358
187 Сент-Люсія 164 994
188 Кюрасао (Нідерланди) 149 648
189 Аруба (Нідерланди) 115 120
190 Гренада 111 724
191 Кірибаті 108 145
192 Американські Віргінські Острови (США) 107 268
193 Тонга 106 479
194 Федеративні Штати Мікронезії 104 196
195 Сент-Вінсент і Гренадини 102 089
196 Джерсі (Велика Британія) 98 840
197 Антигуа і Барбуда 94 731
198 Сейшельські Острови 93 920
199 Острів Мен (Велика Британія) 88 815
200 Андорра 85 702
201 Маршаллові Острови 74 539
202 Домініка 73 897
203 Бермудські Острови (Велика Британія) 70 864
204 Гернсі (Велика Британія) 66 502
205 Кайманові Острови (Велика Британія) 58 441
206 Гренландія (Данія) 57 713
207 Сент-Кіттс і Невіс 52 715
208 Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) 52 570
209 Північні Маріанські Острови (США) 52 263
210 Американське Самоа (США) 51 504
211 Фарерські Острови (Данія) 50 730
212 Сінт-Мартен (Нідерланди) 42 083
213 Ліхтенштейн 38 244
214 Британські Віргінські Острови (Велика Британія) 35 015
215 Сан-Марино 33 537
216 Сен-Мартен (Франція) 32 125
217 Монако 30 645
218 Гібралтар (Велика Британія) 29 396
219 Палау 21 431
220 Ангілья (Велика Британія) 17 087
221 Волліс і Футуна (Франція) 15 714
222 Тувалу 11 052
223 Науру 9 642
224 Острови Кука (Нова Зеландія) 9 290
225 Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) 7 828
226 Сен-Бартельмі (Франція) 7 184
227 Сен-П'єр і Мікелон (Франція) 5 533
228 Монтсеррат (Велика Британія) 5 292
229 Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) 2 931 (2014 р.)
230 Свальбард (Норвегія) 2 667 (липень 2016 р.)
231 Острів Норфолк (Австралія) 2 210 (липень 2014 р.)
232 Острів Різдва (Австралія) 2 205 (липень 2016 р.)
233 Ніуе (Нова Зеландія) 1 626 (червень 2015 р.)
234 Токелау (Нова Зеландія) 1 285 (2016 р.)
235 Ватикан 1 000 (2015 р.)
236 Кокосові Острови (Австралія) 596 (липень 2014 р.)
237 Острови Піткерн (Велика Британія) 54 (липень 2016 р.)
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
ПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ: