У таблиці відображено загальні податки та інші доходи, отримані національним урядом за вказаний період часу, виражений у відсотках від ВВП. Податки включають податки на доходи фізичних і юридичних осіб, податки на додану вартість, акцизи і тарифи. Інші доходи включають соціальні внески (такі як платежі за соціальне страхування і страхування на випадок хвороби), гранти та чисті доходи від державних підприємств.
| № | Країна | Отримані податки та інші доходи (% від ВВП) | Дата інформації |
|---|---|---|---|
| 1 | Тувалу | 106,7 | 2013 |
| 2 | Науру | 90,3 | 2017 |
| 3 | Гренландія (Данія) | 77,4 | 2016 |
| 4 | Кірибаті | 76,8 | 2017 |
| 5 | Андорра | 69,0 | 2016 |
| 6 | Палау | 66,1 | 2016 |
| 7 | Федеративні Штати Мікронезії | 65,2 | 2013 |
| 8 | Куба | 58,1 | 2017 |
| 9 | Норвегія | 54,4 | 2017 |
| 10 | Франція | 53,8 | 2017 |
| 11 | Фінляндія | 53,1 | 2017 |
| 12 | Данія | 53,0 | 2017 |
| 13 | Маршаллові Острови | 52,6 | 2013 |
| 14 | Лівія | 51,6 | 2017 |
| 15 | Бельгія | 51,3 | 2017 |
| 16 | Швеція | 50,6 | 2017 |
| 17 | Греція | 48,8 | 2017 |
| 18 | Австрія | 48,3 | 2017 |
| 19 | Ангілья (Велика Британія) | 46,7 | 2017 |
| 20 | Італія | 46,6 | 2017 |
| 21 | Хорватія | 46,1 | 2017 |
| 22 | Німеччина | 45,0 | 2017 |
| 23 | Угорщина | 44,5 | 2017 |
| 24 | Люксембург | 44,4 | 2017 |
| 25 | Венесуела | 44,2 | 2017 |
| 26 | Боснія і Герцеговина | 44,0 | 2017 |
| 27 | Нідерланди | 43,4 | 2017 |
| 28 | Словенія | 43,1 | 2017 |
| 29 | Португалія | 42,9 | 2017 |
| 30 | Сербія (без Косово) | 42,7 | 2017 |
| 31 | Ісландія | 42,4 | 2017 |
| 32 | Кувейт | 41,8 | 2017 |
| 33 | Соломонові Острови | 41,0 | 2017 |
| 34 | Домініка | 40,9 | 2017 |
| 35 | Білорусь | 40,7 | 2017 |
| 36 | Сан-Марино | 40,6 | 2011 |
| 37 | Чехія | 40,5 | 2017 |
| 38 | Мальта | 40,4 | 2017 |
| 39 | Болівія | 39,9 | 2017 |
| 40 | Кіпр | 39,9 | 2017 |
| 41 | Естонія | 39,9 | 2017 |
| 42 | Тонга | 39,8 | 2017 |
| 43 | Лесото | 39,7 | 2017 |
| 44 | Сейшельські Острови | 39,6 | 2017 |
| 45 | Польща | 39,5 | 2017 |
| 46 | Французька Полінезія (Франція) | 39,4 | 2012 |
| 47 | Словаччина | 39,4 | 2017 |
| 48 | Канада | 39,3 | 2017 |
| 49 | Велика Британія | 39,1 | 2017 |
| 50 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 38,9 | 2017 |
| 51 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 38,9 | 2017 |
| 52 | Іспанія | 37,9 | 2017 |
| 53 | Американське Самоа (США) | 37,8 | 2016 |
| 54 | Латвія | 37,5 | 2017 |
| 55 | Чорногорія | 37,2 | 2017 |
| 56 | Нова Зеландія | 36,8 | 2017 |
| 57 | Бразилія | 35,7 | 2017 |
| 58 | Болгарія | 35,7 | 2017 |
| 59 | Ірак | 35,7 | 2017 |
| 60 | Швейцарія | 35,7 | 2017 |
| 61 | Австралія | 35,5 | 2017 |
| 62 | Джибуті | 35,3 | 2017 |
| 63 | Японія | 35,2 | 2017 |
| 64 | Еритрея | 34,9 | 2017 |
| 65 | Литва | 33,7 | 2017 |
| 66 | Фолклендські Острови (Велика Британія) | 32,5 | 2010 |
| 67 | Алжир | 32,3 | 2017 |
| 68 | Намібія | 32,2 | 2017 |
| 69 | Еквадор | 32,0 | 2017 |
| 70 | Сент-Кіттс і Невіс | 31,9 | 2017 |
| 71 | Таджикистан | 31,8 | 2017 |
| 72 | Північні Маріанські Острови (США) | 31,4 | 2016 |
| 73 | Оман | 31,3 | 2017 |
| 74 | Узбекистан | 31,2 | 2017 |
| 75 | Ботсвана | 30,5 | 2017 |
| 76 | Фарерські Острови (Данія) | 30,2 | 2014 |
| 77 | Молдова | 30,2 | 2017 |
| 78 | Беліз | 29,9 | 2017 |
| 79 | Уругвай | 29,8 | 2017 |
| 80 | Фіджі | 29,7 | 2017 |
| 81 | Ямайка | 29,7 | 2017 |
| 82 | Барбадос | 29,4 | 2017 |
| 83 | Ангола | 29,3 | 2017 |
| 84 | Румунія | 29,3 | 2017 |
| 85 | Макао (Китай) | 29,2 | 2017 |
| 86 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 29,0 | 2010 |
| 87 | Косово[1] | 29,0 | 2017 |
| 88 | Північна Македонія | 29,0 | 2017 |
| 89 | Американські Віргінські Острови (США) | 28,9 | 2016 |
| 90 | Об'єднані Арабські Емірати | 28,8 | 2017 |
| 91 | Грузія | 28,7 | 2017 |
| 92 | Киргизстан | 28,7 | 2017 |
| 93 | Сент-Вінсент і Гренадини | 28,7 | 2017 |
| 94 | Есватіні | 28,6 | 2017 |
| 95 | Самоа | 28,2 | 2017 |
| 96 | Гаяна | 28,1 | 2017 |
| 97 | Нікарагуа | 28,0 | 2017 |
| 98 | Кабо-Верде | 27,8 | 2017 |
| 99 | Албанія | 27,6 | 2017 |
| 100 | Мавританія | 27,4 | 2017 |
| 101 | Бутан | 27,2 | 2017 |
| 102 | Вануату | 27,2 | 2017 |
| 103 | Перу | 27,1 | 2017 |
| 104 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 26,8 | 1996 |
| 105 | Мозамбік | 26,7 | 2017 |
| 106 | Монголія | 26,6 | 2017 |
| 107 | Південно-Африканська Республіка | 26,6 | 2017 |
| 108 | Україна | 26,6 | 2017 |
| 109 | Колумбія | 26,5 | 2017 |
| 110 | Ізраїль | 26,5 | 2017 |
| 111 | Мальдіви | 26,4 | 2016 |
| 112 | Катар | 26,4 | 2017 |
| 113 | Саудівська Аравія | 26,4 | 2017 |
| 114 | Сан-Томе і Принсіпі | 26,2 | 2017 |
| 115 | Ірландія | 26,0 | 2017 |
| 116 | Гренада | 25,8 | 2017 |
| 117 | Коморські Острови | 25,3 | 2017 |
| 118 | Аруба (Нідерланди) | 25,2 | 2017 |
| 119 | В’єтнам | 24,8 | 2017 |
| 120 | Туніс | 24,7 | 2017 |
| 121 | Тринідад і Тобаго | 24,5 | 2017 |
| 122 | Непал | 23,8 | 2017 |
| 123 | Сальвадор | 23,7 | 2017 |
| 124 | Йорданія | 23,6 | 2017 |
| 125 | Сент-Люсія | 23,6 | 2017 |
| 126 | Азербайджан | 23,5 | 2017 |
| 127 | Гібралтар (Велика Британія) | 23,3 | 2008 |
| 128 | Гонконг (Китай) | 23,2 | 2017 |
| 129 | Південна Корея | 23,2 | 2017 |
| 130 | Вірменія | 22,9 | 2017 |
| 131 | Мексика | 22,7 | 2017 |
| 132 | Республіка Конго | 22,5 | 2017 |
| 133 | Маврикій | 22,5 | 2017 |
| 134 | Казахстан | 22,3 | 2017 |
| 135 | Малаві | 21,7 | 2017 |
| 136 | Ліван | 21,5 | 2017 |
| 137 | Того | 21,5 | 2017 |
| 138 | Зімбабве | 21,5 | 2017 |
| 139 | Гуам (США) | 21,4 | 2016 |
| 140 | Нігер | 21,4 | 2017 |
| 141 | Китай (без Тайваню) | 21,3 | 2017 |
| 142 | Руанда | 21,3 | 2017 |
| 143 | Буркіна-Фасо | 21,2 | 2017 |
| 144 | Марокко | 20,9 | 2017 |
| 145 | Чилі | 20,8 | 2017 |
| 146 | Гернсі (Велика Британія) | 20,6 | 2005 |
| 147 | Нова Каледонія (Франція) | 20,4 | 2015 |
| 148 | Гамбія | 20,3 | 2017 |
| 149 | Гана | 20,3 | 2017 |
| 150 | Гондурас | 20,3 | 2017 |
| 151 | Туреччина | 20,3 | 2017 |
| 152 | Панама | 20,1 | 2017 |
| 153 | Малі | 20,0 | 2017 |
| 154 | Антигуа і Барбуда | 19,6 | 2017 |
| 155 | Сенегал | 19,6 | 2017 |
| 156 | Кот-д'Івуар | 19,1 | 2017 |
| 157 | Аргентина | 18,9 | 2017 |
| 158 | Бруней | 18,5 | 2017 |
| 159 | Судан | 18,5 | 2017 |
| 160 | Папуа Нова Гвінея | 18,4 | 2017 |
| 161 | Лаос | 18,3 | 2017 |
| 162 | Гвінея-Бісау | 18,2 | 2017 |
| 163 | Гаїті | 18,2 | 2017 |
| 164 | Камбоджа | 17,9 | 2017 |
| 165 | Єгипет | 17,9 | 2017 |
| 166 | Багамські Острови | 17,6 | 2017 |
| 167 | Габон | 17,6 | 2017 |
| 168 | Кенія | 17,6 | 2017 |
| 169 | Замбія | 17,4 | 2017 |
| 170 | Іран | 17,3 | 2017 |
| 171 | Бенін | 17,1 | 2017 |
| 172 | Сполучені Штати Америки | 17,0 | 2017 |
| 173 | Екваторіальна Гвінея | 16,9 | 2017 |
| 174 | Ліберія | 16,9 | 2017 |
| 175 | Волліс і Футуна (Франція) | 16,7 | 2015 |
| 176 | Бахрейн | 16,6 | 2017 |
| 177 | Кюрасао (Нідерланди) | 16,6 | 2012 |
| 178 | Гвінея | 16,6 | 2017 |
| 179 | Джерсі (Велика Британія) | 16,6 | 2005 |
| 180 | Малайзія | 16,4 | 2017 |
| 181 | Росія | 16,4 | 2017 |
| 182 | Суринам | 16,4 | 2017 |
| 183 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 16,3 | 2017 |
| 184 | Тайвань[2] | 16,0 | 2017 |
| 185 | Мадагаскар | 15,9 | 2017 |
| 186 | Бурунді | 15,8 | 2017 |
| 187 | Сінгапур | 15,7 | 2017 |
| 188 | Філіппіни | 15,6 | 2017 |
| 189 | Сьєрра-Леоне | 15,6 | 2017 |
| 190 | Пакистан | 15,4 | 2017 |
| 191 | Камерун | 15,3 | 2017 |
| 192 | Танзанія | 15,2 | 2017 |
| 193 | Таїланд | 15,2 | 2017 |
| 194 | Домініканська Республіка | 14,9 | 2017 |
| 195 | Ліхтенштейн | 14,9 | 2012 |
| 196 | Монако | 14,9 | 2011 |
| 197 | Туркменістан | 14,9 | 2017 |
| 198 | Центральноафриканська Республіка | 14,6 | 2017 |
| 199 | Уганда | 14,5 | 2017 |
| 200 | Коста-Рика | 14,3 | 2017 |
| 201 | Острів Мен (Велика Британія) | 14,2 | 2006 |
| 202 | Парагвай | 14,2 | 2017 |
| 203 | Ефіопія | 13,9 | 2017 |
| 204 | Шрі-Ланка | 13,8 | 2017 |
| 205 | М'янма | 13,5 | 2017 |
| 206 | Чад | 13,5 | 2017 |
| 207 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 13,4 | 2017 |
| 208 | Індонезія | 13,0 | 2017 |
| 209 | Північна Корея | 11,4 | 2007 |
| 210 | Афганістан | 11,2 | 2017 |
| 211 | Демократична Республіка Конго | 11,2 | 2017 |
| 212 | Гватемала | 10,8 | 2017 |
| 213 | Східний Тімор | 10,8 | 2017 |
| 214 | Бангладеш | 9,6 | 2017 |
| 215 | Індія | 9,2 | 2017 |
| 216 | Ємен | 9,0 | 2017 |
| 217 | Пуерто-Рико (США) | 8,9 | 2017 |
| 218 | Південний Судан | 8,5 | 2018 |
| 219 | Сирія | 4,2 | 2017 |
| 220 | Нігерія | 3,4 | 2017 |
| 221 | Сомалі | 2,1 | 2014 |
Примітки:
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
- Taxes and other revenues – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/taxes-and-other-revenues/country-comparison