Внутрішній кредит – це загальна кількість кредитів, виражених в національній валюті, які надають банки небанківським установам.
| № | Країна | Розмір_внутрішнього кредиту (дол. США) | Дата_інформації |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай (без Тайваню) | 26 870 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 2 | Сполучені Штати Америки | 21 590 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 3 | Японія | 13 630 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 4 | Німеччина | 4 766 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 5 | Франція | 4 225 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 6 | Італія | 3 264 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 7 | Канада | 3 173 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 8 | Велика Британія | 3 042 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 9 | Південна Корея | 2 683 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 10 | Іспанія | 2 455 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 11 | Австралія | 2 336 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 12 | Бразилія | 2 237 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 13 | Індія | 1 795 000 000 000 | 30 вересня 2017 |
| 14 | Нідерланди | 1 636 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 15 | Швейцарія | 1 267 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 16 | Швеція | 953 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 17 | Тайвань[1] | 835 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 18 | Росія | 825 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 19 | Бельгія | 783 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 20 | Данія | 739 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 21 | Гонконг (Китай) | 719 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 22 | Норвегія | 650 500 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 23 | Туреччина | 612 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 24 | Австрія | 556 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 25 | Таїланд | 537 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 26 | Мексика | 510 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 27 | Сінгапур | 455 400 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 28 | Малайзія | 447 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 29 | Індонезія | 436 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 30 | Польща | 413 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 31 | Об'єднані Арабські Емірати | 412 500 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 32 | Іран | 366 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 33 | Фінляндія | 346 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 34 | Португалія | 343 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 35 | В’єтнам | 320 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 36 | Ірландія | 305 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 37 | Нова Зеландія | 300 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 38 | Ізраїль | 280 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 39 | Саудівська Аравія | 250 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 40 | Греція | 249 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 41 | Південно-Африканська Республіка | 237 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 42 | Чилі | 233 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 43 | Катар | 228 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 44 | Аргентина | 216 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 45 | Філіппіни | 207 400 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 46 | Венесуела | 194 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 47 | Єгипет | 194 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 48 | Пакистан | 165 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 49 | Колумбія | 162 500 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 50 | Бангладеш | 144 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 51 | Чехія | 142 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 52 | Люксембург | 127 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 53 | Марокко | 118 400 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 54 | Ліван | 112 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 55 | Алжир | 105 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 56 | Кувейт | 102 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 57 | Словаччина | 80 450 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 58 | Нігерія | 79 260 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 59 | Угорщина | 77 360 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 60 | Україна | 69 990 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 61 | Румунія | 67 050 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 62 | Перу | 58 750 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 63 | Казахстан | 55 990 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 64 | Кіпр | 51 810 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 65 | Шрі-Ланка | 51 720 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 66 | Панама | 49 890 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 67 | Оман | 48 240 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 68 | Хорватія | 46 950 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 69 | Йорданія | 44 590 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 70 | Ефіопія | 39 260 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 71 | Кенія | 36 590 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 72 | Еквадор | 36 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 73 | Домініканська Республіка | 35 640 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 74 | Туніс | 35 410 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 75 | Гватемала | 35 270 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 76 | Литва | 34 780 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 77 | Коста-Рика | 34 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 78 | Словенія | 33 330 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 79 | Болгарія | 31 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 80 | Бахрейн | 29 720 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 81 | М'янма | 28 480 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 82 | Туркменістан | 28 400 000 000 | 31 грудня 2015 |
| 83 | Болівія | 26 420 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 84 | Естонія | 23 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 85 | Сербія (без Косово) | 22 510 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 86 | Непал | 21 930 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 87 | Судан | 21 630 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 88 | Білорусь | 21 450 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 89 | Уругвай | 20 980 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 90 | Макао (Китай) | 20 180 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 91 | Мальта | 20 020 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 92 | Ісландія | 19 780 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 93 | Латвія | 17 120 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 94 | Лівія | 16 820 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 95 | Маврикій | 15 410 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 96 | Сальвадор | 15 020 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 97 | Ангола | 14 510 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 98 | Гана | 14 230 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 99 | Азербайджан | 13 790 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 100 | Кот-д'Івуар | 13 720 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 101 | Гондурас | 13 720 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 102 | Камбоджа | 13 710 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 103 | Парагвай | 13 310 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 104 | Боснія і Герцеговина | 10 680 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 105 | Тринідад і Тобаго | 10 080 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 106 | Танзанія | 9 770 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 107 | Багамські Острови | 9 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 108 | Нова Каледонія (Франція) | 9 522 000 000 | 2015 |
| 109 | Лаос | 9 520 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 110 | Узбекистан | 9 506 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 111 | Монголія | 9 406 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 112 | Сан-Марино | 8 822 000 000 | 30 вересня 2010 |
| 113 | Албанія | 8 147 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 114 | Ямайка | 7 902 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 115 | Папуа Нова Гвінея | 7 859 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 116 | Грузія | 7 179 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 117 | Намібія | 6 977 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 118 | Сирія | 6 816 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 119 | Вірменія | 6 616 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 120 | Камерун | 6 427 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 121 | Нікарагуа | 6 390 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 122 | Барбадос | 5 963 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 123 | Еритрея | 5 767 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 124 | Зімбабве | 5 680 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 125 | Сенегал | 5 550 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 126 | Мозамбік | 5 231 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 127 | Замбія | 5 207 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 128 | Північна Македонія | 5 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 129 | Уганда | 4 772 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 130 | Бруней | 4 701 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 131 | Буркіна-Фасо | 3 804 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 132 | Ємен | 3 706 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 133 | Фіджі | 3 663 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 134 | Ірак | 3 504 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 135 | Демократична Республіка Конго | 3 492 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 136 | Малі | 3 390 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 137 | Гаїті | 3 178 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 138 | Чад | 3 173 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 139 | Габон | 2 915 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 140 | Ботсвана | 2 859 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 141 | Республіка Конго | 2 703 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 142 | Чорногорія | 2 630 000 000 | 31 грудня 2014 |
| 143 | Екваторіальна Гвінея | 2 416 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 144 | Молдова | 2 197 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 145 | Руанда | 2 054 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 146 | Сектор Гази (Палестина) | 2 041 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 147 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 2 041 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 148 | Косово[2] | 2 020 000 000 | 2014 |
| 149 | Гаяна | 1 986 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 150 | Мадагаскар | 1 957 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 151 | Киргизстан | 1 944 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 152 | Аруба (Нідерланди) | 1 848 000 000 | 31 грудня 2016 |
| 153 | Бенін | 1 822 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 154 | Того | 1 814 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 155 | Гвінея | 1 808 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 156 | Мальдіви | 1 559 000 000 | 31 грудня 2012 |
| 157 | Суринам | 1 513 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 158 | Нігер | 1 454 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 159 | Мавританія | 1 451 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 160 | Бутан | 1 434 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 161 | Кабо-Верде | 1 395 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 162 | Сент-Люсія | 1 363 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 163 | Таджикистан | 1 301 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 164 | Малаві | 1 181 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 165 | Беліз | 1 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 166 | Бурунді | 1 050 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 167 | Есватіні | 983 600 000 | 31 грудня 2017 |
| 168 | Антигуа і Барбуда | 925 900 000 | 31 грудня 2017 |
| 169 | Сент-Кіттс і Невіс | 740 700 000 | 31 грудня 2017 |
| 170 | Ліберія | 706 100 000 | 31 грудня 2017 |
| 171 | Джибуті | 680 300 000 | 31 грудня 2017 |
| 172 | Сейшельські Острови | 610 300 000 | 31 грудня 2017 |
| 173 | Гренада | 574 200 000 | 31 грудня 2017 |
| 174 | Сьєрра-Леоне | 567 700 000 | 31 грудня 2017 |
| 175 | Центральноафриканська Республіка | 566 200 000 | 31 грудня 2017 |
| 176 | Вануату | 509 100 000 | 31 грудня 2017 |
| 177 | Сент-Вінсент і Гренадини | 432 800 000 | 31 грудня 2017 |
| 178 | Гамбія | 408 500 000 | 31 грудня 2017 |
| 179 | Самоа | 383 700 000 | 31 грудня 2017 |
| 180 | Гвінея-Бісау | 275 300 000 | 31 грудня 2017 |
| 181 | Лесото | 225 400 000 | 31 грудня 2017 |
| 182 | Домініка | 222 200 000 | 31 грудня 2017 |
| 183 | Ангілья (Велика Британія) | 207 500 000 | 31 грудня 2017 |
| 184 | Коморські Острови | 204 300 000 | 31 грудня 2017 |
| 185 | Соломонові Острови | 174 700 000 | 31 грудня 2017 |
| 186 | Тонга | 166 700 000 | 31 грудня 2017 |
| 187 | Сан-Томе і Принсіпі | 66 400 000 | 31 грудня 2017 |
| 188 | Федеративні Штати Мікронезії | 56 980 000 | 31 грудня 2017 |
| 189 | Монтсеррат (Велика Британія) | 1 481 000 | 31 грудня 2017 |
| 190 | Афганістан | -240 600 000 | 31 грудня 2016 |
| 191 | Східний Тімор | -300 000 000 | 31 грудня 2017 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
- The World Factbook – https://www.cia.gov/the-world-factbook/