Станом на 2016 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Кількість абонентів стаціонарних телефонів (осіб, липень 2016 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 213 800 000 |
1 | Китай | 206 624 000 |
2 | Сполучені Штати Америки | 121 530 000 |
3 | Японія | 64 099 179 |
4 | Німеччина | 44 100 000 |
5 | Бразилія | 41 842 233 |
6 | Франція | 39 006 000 |
7 | Велика Британія | 33 513 212 |
8 | Росія | 32 276 615 |
9 | Іран | 30 696 568 |
10 | Південна Корея | 28 035 600 |
11 | Індія | 24 404 000 |
12 | Мексика | 20 454 644 |
13 | Італія | 20 267 173 |
14 | Іспанія | 19 630 715 |
15 | Канада | 15 155 520 |
16 | Тайвань¹ | 13 770 996 |
17 | Туреччина | 11 077 559 |
18 | Індонезія | 10 752 912 |
19 | Аргентина | 9 938 630 |
20 | Україна | 8 451 229 |
21 | Австралія | 8 180 000 |
22 | Польща | 8 143 145 |
23 | Венесуела | 7 660 417 |
24 | Колумбія | 7 115 984 |
25 | Нідерланди | 6 774 000 |
26 | Єгипет | 6 118 250 |
27 | В'єтнам | 5 598 017 |
28 | Греція | 5 200 950 |
29 | Малайзія | 4 837 200 |
30 | Португалія | 4 787 677 |
31 | Таїланд | 4 706 000 |
32 | Південно-Африканська Республіка | 4 522 850 |
33 | Білорусь | 4 515 382 |
34 | Бельгія | 4 371 055 |
35 | Гонконг (Китай) | 4 318 346 |
36 | Румунія | 4 110 000 |
37 | Швейцарія | 3 968 500 |
38 | Казахстан | 3 931 100 |
39 | Філіппіни | 3 835 911 |
40 | Саудівська Аравія | 3 637 442 |
41 | Австрія | 3 567 200 |
42 | Сирія | 3 464 846 |
43 | Узбекистан | 3 412 921 |
44 | Алжир | 3 404 709 |
45 | Чилі | 3 375 037 |
46 | Ізраїль | 3 340 223 |
47 | Угорщина | 3 119 735 |
48 | Пакистан | 3 104 415 |
49 | Швеція | 3 104 305 |
50 | Перу | 3 074 464 |
51 | Сербія (без Косово) | 2 620 888 |
52 | Шрі-Ланка | 2 479 802 |
53 | Гватемала | 2 454 778 |
54 | Еквадор | 2 451 623 |
55 | Об'єднані Арабські Емірати | 2 285 809 |
56 | Марокко | 2 070 173 |
57 | Ірак | 2 031 000 |
58 | Сінгапур | 1 998 400 |
59 | Ірландія | 1 897 212 |
60 | Ліван | 1 816 262 |
61 | Нова Зеландія | 1 760 000 |
62 | Чехія | 1 758 590 |
63 | Азербайджан | 1 700 233 |
64 | Данія | 1 557 101 |
65 | Болгарія | 1 478 975 |
66 | Хорватія | 1 435 977 |
67 | Лівія | 1 374 408 |
68 | Домініканська Республіка | 1 345 091 |
69 | Куба | 1 322 002 |
70 | Лаос | 1 266 605 |
71 | Північна Корея | 1 180 000 |
72 | Молдова | 1 171 287 |
73 | Ємен | 1 165 828 |
74 | Ефіопія | 1 147 000 |
75 | Уругвай | 1 113 566 |
76 | Камерун | 1 051 073 |
77 | Туніс | 974 975 |
78 | Сальвадор | 933 377 |
79 | Болівія | 867 346 |
80 | Непал | 858 237 |
81 | Коста-Рика | 849 826 |
82 | Грузія | 833 923 |
83 | Косово² | 831 470 |
84 | Словаччина | 823 594 |
85 | Пуерто-Рико (США) | 813 546 |
86 | Норвегія | 806 264 |
87 | Бангладеш | 766 183 |
88 | Боснія і Герцеговина | 744 991 |
89 | Словенія | 731 320 |
90 | Туркменістан | 665 000 |
91 | Панама | 641 688 |
92 | Вірменія | 531 624 |
93 | Литва | 530 871 |
94 | М'янма | 514 385 |
95 | Таджикистан | 468 000 |
96 | Катар | 467 148 |
97 | Фінляндія | 457 300 |
98 | Гондурас | 442 929 |
99 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 432 000 |
100 | Оман | 422 518 |
101 | Йорданія | 404 112 |
102 | Кувейт | 403 234 |
103 | Маврикій | 389 500 |
104 | Киргизстан | 382 149 |
105 | Естонія | 370 589 |
106 | Македонія | 368 370 |
107 | Уганда | 368 243 |
108 | Нікарагуа | 366 636 |
109 | Латвія | 362 940 |
110 | Парагвай | 350 455 |
111 | Кіпр | 320 573 |
112 | Ямайка | 310 213 |
113 | Зімбабве | 305 720 |
114 | Ангола | 304 493 |
115 | Кот-д'Івуар | 289 108 |
116 | Сенегал | 285 933 |
117 | Бахрейн | 279 864 |
118 | Люксембург | 276 400 |
119 | Тринідад і Тобаго | 272 187 |
120 | Гана | 251 490 |
121 | Албанія | 248 640 |
122 | Мальта | 234 368 |
123 | Камбоджа | 227 261 |
124 | Монголія | 225 287 |
125 | Малі | 200 812 |
126 | Намібія | 187 853 |
127 | Ісландія | 164 566 |
128 | Нігер | 160 848 |
129 | Нігерія | 154 513 |
130 | Папуа Нова Гвінея | 154 000 |
131 | Мадагаскар | 148 585 |
132 | Чорногорія | 148 015 |
133 | Ботсвана | 142 122 |
134 | Макао (Китай) | 142 000 |
135 | Гаяна | 141 595 |
136 | Барбадос | 139 715 |
137 | Судан | 136 472 |
138 | Танзанія | 129 597 |
139 | Бенін | 124 883 |
140 | Багамські Острови | 121 088 |
141 | Афганістан | 114 192 |
142 | Замбія | 101 407 |
143 | Нова Каледонія (Франція) | 92 000 |
144 | Суринам | 89 030 |
145 | Мозамбік | 82 421 |
146 | Американські Віргінські Острови (США) | 76 000 |
147 | Буркіна-Фасо | 75 727 |
148 | Бруней | 74 213 |
149 | Фіджі | 74 182 |
150 | Кенія | 72 801 |
151 | Гуам (США) | 68 000 |
152 | Еритрея | 66 086 |
153 | Кабо-Верде | 64 724 |
154 | Французька Полінезія (Франція) | 60 530 |
155 | Джерсі (Велика Британія) | 55 938 |
156 | Мавританія | 53 191 |
157 | Сомалі | 48 000 |
158 | Монако | 46 575 |
159 | Свазіленд | 42 000 |
160 | Лесото | 41 158 |
161 | Андорра | 38 694 |
162 | Гамбія | 37 969 |
163 | Гернсі (Велика Британія) | 36 547 |
164 | Сент-Люсія | 35 545 |
165 | Аруба (Нідерланди) | 35 000 |
166 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 34 116 |
167 | Того | 33 817 |
168 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 29 200 |
169 | Гренада | 26 776 |
170 | Джибуті | 24 925 |
171 | Беліз | 23 000 |
172 | Антигуа і Барбуда | 22 504 |
173 | Мальдіви | 21 136 |
174 | Бутан | 21 081 |
175 | Сейшельські Острови | 20 836 |
176 | Сент-Вінсент і Гренадини | 20 550 |
177 | Фарерські Острови (Данія) | 20 193 |
178 | Бурунді | 19 540 |
179 | Габон | 18 946 |
180 | Сент-Кіттс і Невіс | 17 433 |
181 | Гібралтар (Велика Британія) | 17 027 |
182-183 | Сьєрра-Леоне | 17 000 |
182-183 | Республіка Конго | 17 000 |
184 | Ліхтенштейн | 16 385 |
185-186 | Сан-Марино | 16 000 |
185-186 | Гренландія (Данія) | 16 000 |
187 | Чад | 14 000 |
188 | Руанда | 13 403 |
189 | Домініка | 13 328 |
190 | Коморські Острови | 13 049 |
191 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 12 000 |
192 | Малаві | 11 234 |
193 | Тонга | 11 000 |
194 | Екваторіальна Гвінея | 10 989 |
195 | Американське Самоа (США) | 10 000 |
196 | Самоа | 9 679 |
197 | Ліберія | 8 000 |
198 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 7 800 |
199 | Соломонові Острови | 7 405 |
200 | Палау | 7 204 |
201 | Федеративні Штати Мікронезії | 6 883 |
202 | Ангілья (Велика Британія) | 6 000 |
203 | Сан-Томе і Принсіпі | 5 733 |
204 | Гаїті | 5 692 |
205 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 4 800 |
206 | Вануату | 4 555 |
207 | Волліс і Футуна (Франція) | 3 132 |
208 | Монтсеррат (Велика Британія) | 3 000 |
209 | Східний Тімор | 2 720 |
210 | Маршаллові Острови | 2 361 |
211 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 2 255 |
212 | Тувалу | 2 000 |
213 | Центральноафриканська Республіка | 1 964 |
214 | Науру | 1 900 |
215 | Кірибаті | 657 |
216 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 576 |
217 | Токелау (Нова Зеландія) | 300 |
218-220 | Гвінея | 0 |
218-220 | Південний Судан | 0 |
218-220 | Гвінея-Бісау | 0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.