За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Облікова ставка центрального банку (%) | Дата інформації |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 0,25 | 31 грудня 2017 р. |
1 | Венесуела | 29,5 | 2015 р. |
2 | Гана | 25,5 | 31 грудня 2016 р. |
3 | Малаві | 24,0 | 25 листопада 2016 р. |
4 | Гвінея | 22,25 | 31 грудня 2005 р. |
5 | Україна | 22,0 | 23 грудня 2015 р. |
6 | Вануату | 20,0 | 31 грудня 2010 р. |
7-9 | Малі | 16,0 | 31 грудня 2010 р. |
7-9 | Сан-Томе і Принсіпі | 16,0 | 31 грудня 2009 р. |
7-9 | Таджикистан | 16,0 | 20 березня 2017 р. |
10 | Азербайджан | 15,0 | 10 березня 2017 р. |
11-13 | Білорусь | 14,0 | 19 квітня 2017 р. |
11-13 | Уганда | 14,0 | грудень 2014 р. |
11-13 | Папуа Нова Гвінея | 14,0 | 31 грудня 2010 р. |
14 | Бразилія | 13,75 | 31 грудня 2016 р. |
15 | Монголія | 12,0 | 14 січня 2016 р. |
16 | Кенія | 11,5 | 20 січня 2016 р. |
17 | Бурунді | 11,25 | 31 грудня 2010 р. |
18 | Сейшельські Острови | 11,17 | 31 грудня 2010 р. |
19 | Казахстан | 11,0 | 10 квітня 2017 р. |
20 | Монтсеррат (Велика Британія) | 10,99 | 31 грудня 2010 р. |
21-22 | Росія | 10,0 | 31 грудня 2016 р. |
21-22 | Суринам | 10,0 | 2013 р. |
23 | М'янма | 9,95 | 31 грудня 2010 р. |
24 | Беліз | 9,86 | 1 листопада 2017 р. |
25 | Єгипет | 9,75 | 9 липня 2017 р. |
26 | Лівія | 9,52 | 31 грудня 2010 р. |
27 | Мозамбік | 9,5 | 17 січня 2013 р. |
28 | Замбія | 9,1 | 31 грудня 2012 р. |
29-36 | В’єтнам | 9,0 | 31 грудня 2012 р. |
29-36 | Узбекистан | 9,0 | 2016 р. |
29-36 | Уругвай | 9,0 | 31 грудня 2012 р. |
29-36 | Мавританія | 9,0 | 31 грудня 2009 р. |
29-36 | Маврикій | 9,0 | 31 грудня 2010 р. |
29-36 | Гамбія | 9,0 | 31 грудня 2009 р. |
29-36 | Ангола | 9,0 | 31 грудня 2014 р. |
29-36 | Молдова | 9,0 | 31 грудня 2016 р. |
37 | Екваторіальна Гвінея | 8,5 | 31 грудня 2010 р. |
38 | Мадагаскар | 8,3 | 31 грудня 2016 р. |
39 | Танзанія | 8,25 | 31 грудня 2010 р. |
40 | Еквадор | 8,17 | 31 грудня 2011 р. |
41 | Руанда | 7,75 | 31 грудня 2010 р. |
42 | Гватемала | 7,53 | 31 грудня 2015 р. |
43-44 | Кабо-Верде | 7,5 | 31 грудня 2010 р. |
43-44 | Колумбія | 7,5 | 12 грудня 2017 р. |
45 | Свазіленд | 7,25 | 31 грудня 2016 р. |
46 | Зімбабве | 7,17 | 31 грудня 2010 р. |
47-52 | Намібія | 7,0 | 12 квітня 2017 р. |
47-52 | Непал | 7,0 | 30 липня 2017 р. |
47-52 | Мальдіви | 7,0 | 30 вересня 2017 р. |
47-52 | Шрі-Ланка | 7,0 | 30 листопада 2017 р. |
47-52 | Барбадос | 7,0 | 31 грудня 2010 р. |
47-52 | Хорватія | 7,0 | 31 грудня 2016 р. |
53-54 | Лесото | 6,75 | 2 лютого 2016 р. |
53-54 | Тринідад і Тобаго | 6,75 | 04 березня 2016 р. |
55-64 | Ангілья (Велика Британія) | 6,5 | 31 грудня 2010 р. |
55-64 | Домініка | 6,5 | 31 грудня 2010 р. |
55-64 | Грузія | 6,5 | 7 вересня 2016 р. |
55-64 | Гренада | 6,5 | 31 грудня 2009 р. |
55-64 | Сент-Вінсент і Гренадини | 6,5 | 31 грудня 2010 р. |
55-64 | Антигуа і Барбуда | 6,5 | 31 грудня 2010 р. |
55-64 | Вірменія | 6,5 | 14 грудня 2016 р. |
55-64 | Сент-Люсія | 6,5 | 31 грудня 2010 р. |
55-64 | Сент-Кіттс і Невіс | 6,5 | 31 грудня 2009 р. |
55-64 | Марокко | 6,5 | 31 грудня 2010 р. |
65 | Індонезія | 6,37 | 31 грудня 2010 р. |
66-69 | Мексика | 6,25 | 31 грудня 2017 р. |
66-69 | Норвегія | 6,25 | 31 грудня 2010 р. |
66-69 | Гондурас | 6,25 | 31 грудня 2010 р. |
66-69 | Індія | 6,25 | 31 грудня 2017 р. |
70-71 | Бутан | 6,0 | |
70-71 | Ірак | 6,0 | 2016 р. |
72-74 | Пакистан | 5,75 | 15 листопада 2016 р. |
72-74 | Південно-Африканська Республіка | 5,75 | 31 грудня 2014 р. |
72-74 | Туніс | 5,75 | 31 грудня 2010 р. |
75-77 | Гаяна | 5,5 | 31 грудня 2011 р. |
75-77 | Ботсвана | 5,5 | 31 грудня 2016 р. |
75-77 | Парагвай | 5,5 | 31 грудня 2012 р. |
78 | Ісландія | 5,4 | 31 січня 2012 р. |
79 | Туреччина | 5,25 | 31 грудня 2011 р. |
80-82 | Киргизстан | 5,0 | 31 грудня 2016 р. |
80-82 | Бангладеш | 5,0 | 11 грудня 2017 р. |
80-82 | Туркменістан | 5,0 | 31 грудня 2014 р. |
83-84 | Катар | 4,5 | 16 березня 2017 р. |
83-84 | Багамські Острови | 4,5 | 1 січня 2014 р. |
85 | Лаос | 4,3 | 31 грудня 2010 р. |
86-96 | Камерун | 4,25 | 31 грудня 2009 р. |
86-96 | Центральноафриканська Республіка | 4,25 | 31 грудня 2009 р. |
86-96 | Буркіна-Фасо | 4,25 | 31 грудня 2010 р. |
86-96 | Республіка Конго | 4,25 | 31 грудня 2009 р. |
86-96 | Чад | 4,25 | 31 грудня 2009 р. |
86-96 | Бенін | 4,25 | 31 грудня 2010 р. |
86-96 | Кот-д'Івуар | 4,25 | 31 грудня 2010 р. |
86-96 | Гвінея-Бісау | 4,25 | 31 грудня 2009 р. |
86-96 | Перу | 4,25 | 31 грудня 2016 р. |
86-96 | Нігер | 4,25 | 31 грудня 2015 р. |
86-96 | Нігерія | 4,25 | 31 грудня 2010 р. |
97-99 | Сербія (без Косово) | 4,0 | 9 жовтня 2017 р. |
97-99 | Алжир | 4,0 | 31 грудня 2010 р. |
97-99 | Демократична Республіка Конго | 4,0 | 31 грудня 2017 р. |
100 | Йорданія | 3,75 | 31 грудня 2015 р. |
101 | Філіппіни | 3,56 | 31 грудня 2016 р. |
102-103 | Коста-Рика | 3,5 | 31 грудня 2016 р. |
102-103 | Ліван | 3,5 | 31 грудня 2010 р. |
104-105 | Чилі | 3,35 | 31 грудня 2015 р. |
104-105 | Македонія | 3,25 | 31 березня 2017 р. |
106 | Ліберія | 3,2 | 2016 р. |
107-110 | Австралія | 3,0 | 28 лютого 2013 р. |
107-110 | Малайзія | 3,0 | 31 грудня 2011 р. |
107-110 | Нікарагуа | 3,0 | 31 грудня 2010 р. |
107-110 | Габон | 3,0 | 31 грудня 2010 р. |
111-114 | Саудівська Аравія | 2,5 | 31 грудня 2008 р. |
111-114 | Кувейт | 2,5 | 18 грудня 2017 р. |
111-114 | Того | 2,5 | 31 грудня 2010 р. |
111-114 | Нова Зеландія | 2,5 | 31 грудня 2009 р. |
115 | Китай | 2,25 | 5 грудня 2017 р. |
116-117 | Ямайка | 2,0 | 31 грудня 2010 р. |
116-117 | Оман | 2,0 | 31 грудня 2010 р. |
118 | Коморські Острови | 1,93 | 31 грудня 2010 р. |
119-120 | Фіджі | 1,75 | 31 грудня 2010 р. |
119-120 | Румунія | 1,75 | 31 грудня 2017 р. |
121-123 | Таїланд | 1,5 | 31 грудня 2016 р. |
121-123 | Болівія | 1,5 | 31 грудня 2016 р. |
121-123 | Польща | 1,5 | 31 грудня 2017 р. |
124 | Тайвань¹ | 1,38 | 31 грудня 2016 р. |
125-126 | Албанія | 1,25 | 31 грудня 2017 р. |
125-126 | Південна Корея | 1,25 | 31 грудня 2016 р. |
127 | Сінгапур | 1,17 | 2016 р. |
128-129 | Аруба (Нідерланди) | 1,0 | 31 грудня 2010 р. |
128-129 | Канада | 1,0 | 31 грудня 2010 р. |
130 | Угорщина | 0,9 | 31 грудня 2017 р. |
131 | Сирія | 0,75 | 31 грудня 2017 р. |
132-134 | Швейцарія | 0,5 | 31 грудня 2016 р. |
132-134 | Гонконг (Китай) | 0,5 | 31 грудня 2013 р. |
132-134 | Сполучені Штати Америки | 0,5 | 31 грудня 2010 р. |
135 | Японія | 0,3 | 31 грудня 2015 р. |
136-143 | Німеччина | 0,25 | 31 грудня 2017 р. |
136-143 | Фінляндія | 0,25 | 31 грудня 2017 р. |
136-143 | Кіпр | 0,25 | 31 грудня 2017 р. |
136-143 | Бельгія | 0,25 | 31 грудня 2017 р. |
136-143 | Італія | 0,25 | 31 грудня 2013 р. |
136-143 | Велика Британія | 0,25 | 31 грудня 2016 р. |
136-143 | Сенегал | 0,25 | 31 грудня 2010 р. |
136-143 | Люксембург | 0,25 | 31 грудня 2017 р. |
144 | Ізраїль | 0,1 | 15 грудня 2015 р. |
145-149 | Іспанія | 0,05 | 10 вересня 2014 р. |
145-149 | Чехія | 0,05 | 31 грудня 2017 р. |
145-149 | Данія | 0,05 | 2016 р. |
145-149 | Греція | 0,05 | 31 березня 2016 р. |
145-149 | Ірландія | 0,05 | 31 грудня 2015 р. |
150-158 | Словенія | 0,0 | 31 грудня 2017 р. |
150-158 | Болгарія | 0,0 | 31 грудня 2017 р. |
150-158 | Нідерланди | 0,0 | 31 грудня 2016 р. |
150-158 | Словаччина | 0,0 | 31 грудня 2017 р. |
150-158 | Литва | 0,0 | 31 грудня 2017 р. |
150-158 | Латвія | 0,0 | 31 грудня 2017 р. |
150-158 | Естонія | 0,0 | 31 грудня 2017 р. |
150-158 | Португалія | 0,0 | 2016 р. |
150-158 | Франція | 0,0 | 31 грудня 2016 р. |
159 | Мальта | -0,35 | 31 грудня 2016 р. |
160 | Швеція | -0,5 | 31 грудня 2016 р. |
Примітка:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.