Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Процентна ставка комерційних банків (%, 31 грудня 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 0,32 |
1 | Мадагаскар | 64,0 |
2 | Бразилія | 48,7 |
3 | Малаві | 42,3 |
4 | Демократична Республіка Конго | 35,9 |
5 | Сирія | 33,3 |
6 | Гамбія | 30,6 |
7-8 | Таджикистан | 30,0 |
7-8 | Гана | 30,0 |
9 | Мозамбік | 27,0 |
10 | Ємен | 26,0 |
11 | Аргентина | 24,5 |
12 | Венесуела | 23,8 |
13 | Гвінея | 21,5 |
14 | Суринам | 20,5 |
15 | Киргизстан | 20,1 |
16 | Ангола | 20,0 |
17 | Монголія | 19,9 |
18 | Гондурас | 19,7 |
19 | Єгипет | 19,5 |
20 | Уганда | 19,1 |
21 | Сан-Томе і Принсіпі | 18,9 |
22 | Сьєрра-Леоне | 18,6 |
23-24 | Лаос | 18,5 |
23-24 | Парагвай | 18,5 |
25 | Зімбабве | 18,0 |
26 | Нігерія | 17,5 |
27 | Мавританія | 17,0 |
28 | Руанда | 16,9 |
29 | Ямайка | 16,6 |
30-31 | Перу | 16,5 |
30-31 | Україна | 16,5 |
32 | Сенегал | 16,3 |
33-34 | Узбекистан | 16,0 (31 грудня 2016 р.) |
33-34 | Вірменія | 16,0 |
35 | Бурунді | 15,9 |
36 | Федеративні Штати Мікронезії | 15,7 (31 грудня 2016 р.) |
37-40 | Центральноафриканська Республіка | 15,5 |
37-40 | Чад | 15,5 |
37-40 | Габон | 15,5 |
37-40 | Замбія | 15,5 |
41-42 | Ліберія | 15,2 |
41-42 | Туреччина | 15,2 |
43-45 | Гвінея-Бісау | 15,0 |
43-45 | Танзанія | 15,0 |
43-45 | Афганістан | 15,0 (31 грудня 2016 р.) |
46 | Східний Тімор | 14,9 |
47 | Домініканська Республіка | 14,6 |
48 | Кенія | 14,3 |
49 | Казахстан | 14,1 |
50-54 | Гаїті | 14,0 |
50-54 | Республіка Конго | 14,0 |
50-54 | Білорусь | 14,0 |
50-54 | М'янма | 14,0 |
50-54 | Екваторіальна Гвінея | 14,0 |
55 | Колумбія | 13,8 |
56-57 | Бутан | 13,6 |
56-57 | Уругвай | 13,6 |
58 | Гватемала | 13,5 |
59 | Гаяна | 13,3 |
60-62 | Іран | 13,0 |
60-62 | Камерун | 13,0 |
60-62 | Ефіопія | 13,0 |
63 | Косово¹ | 12,8 (31 грудня 2016 р.) |
64-65 | Азербайджан | 12,4 |
64-65 | Сейшельські Острови | 12,4 |
66 | Нікарагуа | 12,2 |
67 | Лесото | 12,0 |
68-69 | Шрі-Ланка | 11,8 |
68-69 | Коста-Рика | 11,8 |
70 | Свазіленд | 11,7 |
71 | Джибуті | 11,6 |
72 | Грузія | 11,5 |
73 | Індонезія | 11,3 |
74 | Камбоджа | 11,1 |
75 | Тувалу | 10,6 (31 грудня 2013 р.) |
76-77 | Мальдіви | 10,5 (31 грудня 2012 р.) |
76-77 | Коморські Острови | 10,5 |
78 | Південно-Африканська Республіка | 10,4 |
79-80 | Молдова | 10,3 |
79-80 | Росія | 10,3 |
81-82 | Бангладеш | 10,2 |
81-82 | Соломонові Острови | 10,2 |
83 | Кабо-Верде | 10,0 |
84-85 | Намібія | 9,9 |
84-85 | Болівія | 9,9 |
86-88 | Індія | 9,6 |
86-88 | Антигуа і Барбуда | 9,6 |
86-88 | Беліз | 9,6 |
89 | Чорногорія | 9,22 (31 грудня 2014 р.) |
90-91 | Сент-Кіттс і Невіс | 9,1 |
90-91 | Ангілья (Велика Британія) | 9,1 |
92-95 | Малі | 9,0 |
92-95 | Непал | 9,0 |
92-95 | Тринідад і Тобаго | 9,0 |
92-95 | Сент-Вінсент і Гренадини | 9,0 |
96 | Самоа | 8,9 |
97 | Ліван | 8,6 |
98-101 | Аруба (Нідерланди) | 8,5 |
98-101 | Гренада | 8,5 |
98-101 | Йорданія | 8,5 |
98-101 | Маврикій | 8,5 |
102 | Папуа Нова Гвінея | 8,4 |
103-104 | Саудівська Аравія | 8,3 |
103-104 | Сент-Люсія | 8,3 |
105 | Того | 8,29 (31 грудня 2015 р.) |
106 | Панама | 8,2 |
107-109 | Тонга | 8,1 |
107-109 | Домініка | 8,1 |
107-109 | Барбадос | 8,1 |
110-111 | Еквадор | 8,0 |
110-111 | Алжир | 8,0 |
112-113 | Сербія (без Косово) | 7,6 |
112-113 | Ісландія | 7,6 |
114 | Туніс | 7,31 (31 грудня 2016 р.) |
115-116 | Мексика | 7,3 |
115-116 | Лівія | 7,3 |
117 | Албанія | 7,2 |
118-119 | Пакистан | 7,0 |
118-119 | Монтсеррат (Велика Британія) | 7,0 |
120 | В’єтнам | 6,8 |
121 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 6,7 |
122 | Сальвадор | 6,6 |
123 | Ботсвана | 6,5 |
124-125 | Македонія | 6,2 |
124-125 | Таїланд | 6,2 |
126-127 | Фіджі | 6,0 |
126-127 | Філіппіни | 6,0 |
128 | Сан-Марино | 5,92 (31 грудня 2011 р.) |
129 | Болгарія | 5,8 |
130-132 | Румунія | 5,7 |
130-132 | Бахрейн | 5,7 |
130-132 | Марокко | 5,7 |
133-135 | Бруней | 5,5 |
133-135 | Макао (Китай) | 5,5 |
133-135 | Греція | 5,5 |
136-139 | Сінгапур | 5,4 |
136-139 | Кот-д'Івуар | 5,4 |
136-139 | Оман | 5,4 |
136-139 | Нігер | 5,4 |
140-142 | Австралія | 5,3 |
140-142 | Бенін | 5,3 (31 грудня 2016 р.) |
140-142 | Буркіна-Фасо | 5,3 |
143 | Кувейт | 5,2 |
144 | Гонконг (Китай) | 5,1 |
145-146 | Пуерто-Рико (США) | 5,0 |
145-146 | Катар | 5,0 |
147 | Нова Зеландія | 4,9 |
148 | Польща | 4,8 |
149-150 | Латвія | 4,6 |
149-150 | Чилі | 4,6 |
151-152 | Малайзія | 4,5 |
151-152 | Боснія і Герцеговина | 4,5 |
153-154 | Хорватія | 4,4 |
153-154 | Китай | 4,4 (5 грудня 2017 р.) |
155-157 | Велика Британія | 4,3 |
155-157 | Сполучені Штати Америки | 4,3 |
155-157 | Багамські Острови | 4,3 |
158-159 | Кіпр | 4,2 |
158-159 | Естонія | 4,2 |
160 | Ірак | 4,0 |
161 | Чехія | 3,9 |
162 | Ірландія | 3,8 |
163 | Вануату | 3,7 |
164 | Португалія | 3,5 |
165 | Південна Корея | 3,4 |
166-167 | Ізраїль | 3,3 |
166-167 | Італія | 3,3 |
168 | Мальта | 3,0 |
169-172 | Данія | 2,9 |
169-172 | Канада | 2,9 |
169-172 | Словенія | 2,9 |
169-172 | Литва | 2,9 |
173 | Тайвань² | 2,7 |
174-175 | Словаччина | 2,6 |
174-175 | Швейцарія | 2,6 |
176 | Іспанія | 2,2 |
177-178 | Швеція | 2,0 |
177-178 | Бельгія | 2,0 |
179 | Німеччина | 1,8 |
180 | Австрія | 1,7 |
181-182 | Фінляндія | 1,6 |
181-182 | Угорщина | 1,6 |
183-185 | Нідерланди | 1,5 |
183-185 | Норвегія | 1,5 |
183-185 | Японія | 1,5 |
186 | Франція | 1,4 |
Примітки:
1. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.