Станом на 2015 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Встановлена потужність електростанцій (МВт, 2015 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 9 470 000 |
1 | Китай | 1 646 000 (2016 р.) |
2 | Сполучені Штати Америки | 1 074 000 |
3 | Японія | 322 200 |
4 | Індія | 308 800 (30 листопада 2016 р.) |
5 | Росія | 263 500 |
6 | Німеччина | 204 100 |
7 | Бразилія | 155 600 |
8 | Канада | 147 600 |
9 | Франція | 129 300 |
10 | Італія | 117 000 |
11 | Іспанія | 106 700 |
12 | Південна Корея | 103 000 |
13 | Велика Британія | 94 640 |
14 | Туреччина | 73 150 |
15 | Іран | 72 940 |
16 | Саудівська Аравія | 69 050 |
17 | Австралія | 67 030 |
18 | Мексика | 65 450 (2016 р.) |
19 | Індонезія | 57 350 |
20 | Україна | 56 920 |
21 | Тайвань¹ | 48 610 |
22 | Південно-Африканська Республіка | 47 280 |
23 | Таїланд | 40 970 |
24 | В'єтнам | 40 490 |
25 | Швеція | 39 670 |
26 | Єгипет | 38 880 |
27 | Аргентина | 38 190 |
28 | Польща | 37 320 |
29 | Нідерланди | 33 860 |
30 | Норвегія | 33 850 |
31 | Малайзія | 33 340 |
32 | Венесуела | 32 170 |
33 | Об'єднані Арабські Емірати | 28 900 |
34 | Ірак | 28 000 (2017 р.) |
35 | Австрія | 24 440 |
36 | Румунія | 24 030 |
37 | Пакистан | 22 830 |
38 | Казахстан | 22 060 (2016 р.) |
39 | Чилі | 21 640 |
40 | Чехія | 21 510 |
41 | Філіппіни | 21 210 |
42 | Бельгія | 21 150 |
43 | Португалія | 19 630 |
44 | Швейцарія | 19 620 |
45 | Греція | 18 940 |
46 | Ізраїль | 17 220 |
47 | Алжир | 17 120 |
48 | Колумбія | 16 660 (2017 р.) |
49 | Кувейт | 16 000 (2016 р.) |
50 | Фінляндія | 15 880 |
51 | Данія | 14 010 |
52 | Сінгапур | 13 280 |
53 | Узбекистан | 12 930 |
54 | Гонконг (Китай) | 12 630 |
55 | Перу | 12 260 |
56 | Бангладеш | 11 700 (2016 р.) |
57 | Болгарія | 10 910 |
58 | Нігерія | 10 480 |
59 | Білорусь | 10 080 |
60 | Північна Корея | 10 000 |
61 | Сирія | 9 610 |
62 | Ірландія | 9 557 |
63 | Лівія | 9 460 |
64 | Нова Зеландія | 9 454 |
65 | Парагвай | 8 870 |
66 | Катар | 8 836 |
67 | Угорщина | 8 468 |
68 | Марокко | 8 040 |
69 | Оман | 7 869 |
70 | Сербія (без Косово) | 7 594 (2016 р.) |
71 | Азербайджан | 7 417 |
72 | Словаччина | 7 110 |
73 | Куба | 6 711 |
74 | Пуерто-Рико (США) | 6 118 |
75 | Еквадор | 5 986 |
76 | Таджикистан | 5 500 (2016 р.) |
77 | Туніс | 5 028 |
78 | Хорватія | 4 915 |
79 | М'янма | 4 783 |
80 | Лаос | 4 541 |
81 | Уругвай | 4 408 |
82 | Йорданія | 4 382 |
83 | Грузія | 4 280 |
84 | Боснія і Герцеговина | 4 243 |
85 | Гватемала | 4 139 (2016 р.) |
86 | Вірменія | 4 068 |
87 | Шрі-Ланка | 4 056 |
88 | Туркменістан | 4 001 |
89 | Бахрейн | 3 928 |
90 | Киргизстан | 3 890 |
91 | Судан | 3 736 |
92 | Домініканська Республіка | 3 732 |
93 | Литва | 3 641 |
94 | Словенія | 3 370 (2016 р.) |
95 | Панама | 3 203 |
96 | Коста-Рика | 3 127 |
97 | Латвія | 2 935 |
98 | Естонія | 2 864 |
99 | Гана | 2 839 |
100 | Ісландія | 2 772 |
101 | Ефіопія | 2 704 |
102 | Демократична Республіка Конго | 2 624 |
103 | Мозамбік | 2 556 |
104 | Гондурас | 2 499 |
105 | Замбія | 2 370 |
106 | Болівія | 2 362 |
107 | Ліван | 2 337 |
108 | Кенія | 2 301 |
109 | Зімбабве | 2 129 |
110 | Тринідад і Тобаго | 2 117 |
111 | Македонія | 2 057 (2016 р.) |
112 | Люксембург | 2 023 |
113 | Кот-д'Івуар | 1 900 (2016 р.) |
114 | Албанія | 1 897 |
115 | Сальвадор | 1 792 (2016 р.) |
116 | Кіпр | 1 742 |
117 | Ангола | 1 704 |
118 | Бутан | 1 631 (2016 р.) |
119 | Косово² | 1 565 |
120 | Камерун | 1 545 |
121 | Камбоджа | 1 542 |
122 | Ємен | 1 534 |
123 | Нікарагуа | 1 395 (2016 р.) |
124 | Танзанія | 1 187 |
125 | Монголія | 1 106 |
126 | Маврикій | 1 056 |
127 | Ямайка | 988 |
128 | Сенегал | 965 |
129 | Уганда | 922 |
130 | Чорногорія | 887 |
131 | Папуа Нова Гвінея | 882 |
132 | Бруней | 841 |
133 | Непал | 838,1 (2017 фр.) |
134 | Гвінея | 740 |
135-136 | Мальта | 670 |
135-136 | Габон | 670 |
137 | Мадагаскар | 668,2 |
138 | Афганістан | 599,1 |
139 | Малі | 590 |
140 | Багамські Острови | 577 |
141 | Нова Каледонія (Франція) | 557,2 |
142 | Гуам (США) | 552 |
143 | Республіка Конго | 545 |
144 | Андорра | 520 (2010 р.) |
145 | Намібія | 514,2 |
146 | Молдова | 483 |
147 | Макао (Китай) | 472 |
148 | Гаяна | 438 |
149 | Суринам | 435 |
150 | Мавританія | 412 |
151 | Малаві | 353,1 (2017 р.) |
152 | Екваторіальна Гвінея | 334 |
153 | Фіджі | 333 |
154 | Американські Віргінські Острови (США) | 316 |
155 | Гаїті | 313 (2016 р.) |
156 | Буркіна-Фасо | 306 |
157 | Аруба (Нідерланди) | 296 |
158 | Свазіленд | 281 |
159 | Французька Полінезія (Франція) | 249 |
160 | Барбадос | 248 |
161 | Того | 229 |
162 | Бенін | 213 |
163 | Беліз | 191 |
164 | Гренландія (Данія) | 187 |
165 | Нігер | 179 |
166 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 171 |
167 | Кабо-Верде | 157,5 |
168-169 | Руанда | 152 |
168-169 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 152 |
170 | Еритрея | 141 |
171 | Ботсвана | 134 |
172 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 132 |
173 | Джибуті | 130 |
174 | Фарерські Острови (Данія) | 128 |
175 | Ліберія | 125 |
176 | Гамбія | 114 |
177 | Мальдіви | 104 |
178 | Сент-Люсія | 89 |
179-180 | Антигуа і Барбуда | 87 |
179-180 | Сейшельські Острови | 87 |
181-182 | Сомалі | 81 |
181-182 | Сьєрра-Леоне | 81 |
183-184 | Лесото | 80 |
183-184 | Південний Судан | 80 |
185 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 79 |
186 | Бурунді | 68 |
187 | Сент-Кіттс і Невіс | 63,2 |
188 | Західна Сахара³ | 58 |
189 | Маршаллові Острови | 52 |
190 | Гренада | 50 |
191-192 | Сент-Вінсент і Гренадини | 48 |
191-192 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 48 |
193 | Чад | 47 |
194 | Самоа | 45 |
195 | Центральноафриканська Республіка | 44 |
196 | Гібралтар (Велика Британія) | 43 |
197 | Американське Самоа (США) | 41 |
198 | Соломонові Острови | 37 |
199 | Домініка | 33,2 |
200 | Вануату | 33 |
201 | Гвінея-Бісау | 28 |
202 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 27,6 |
203 | Коморські Острови | 26 |
204 | Сан-Томе і Принсіпі | 20 |
205 | Федеративні Штати Мікронезії | 18 |
206 | Тонга | 17 |
207-208 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 10 |
207-208 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 10 |
209-210 | Кірибаті | 8 |
209-210 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 8 |
211 | Тувалу | 5,1 (2011 р.) |
212-213 | Науру | 5 |
212-213 | Монтсеррат (Велика Британія) | 5 |
214 | Ніуе (Нова Зеландія) | 1 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.