Меркатор Географічний довідник Список країн за запасами широких грошей

Список країн за запасами широких грошей

КраїнаЗапаси_широких грошей (дол. США)Дата_інформації
1Китай (без Тайваню)25 240 000 000 0002017
2Сполучені Штати Америки14 000 000 000 00031 грудня 2017
3Японія8 917 000 000 00031 грудня 2017
4Німеччина3 282 000 000 00031 грудня 2017
5Велика Британія3 066 000 000 00031 грудня 2017
6Франція2 338 000 000 00031 грудня 2017
7Південна Корея2 167 000 000 00031 грудня 2017
8Індія2 063 000 000 00031 грудня 2017
9Гонконг (Китай)1 736 000 000 00031 грудня 2017
10Італія1 694 000 000 00031 грудня 2017
11Австралія1 586 000 000 00031 грудня 2017
12Канада1 554 000 000 00031 грудня 2017
13Тайвань[1]1 374 000 000 00031 грудня 2017
14Іспанія1 337 000 000 00031 грудня 2017
15Швейцарія1 335 000 000 00031 грудня 2017
16Нідерланди907 800 000 00031 грудня 2017
17Мексика772 500 000 00031 грудня 2017
18Бразилія761 200 000 00031 грудня 2017
19Росія688 400 000 00031 грудня 2017
20Бельгія601 300 000 00031 грудня 2017
21Таїланд546 100 000 00031 грудня 2017
22Саудівська Аравія487 500 000 00031 грудня 2017
23Туреччина445 000 000 00031 грудня 2017
24Сінгапур437 600 000 00031 грудня 2017
25Іран436 300 000 00031 грудня 2017
26Індонезія407 600 000 00031 грудня 2017
27Малайзія406 300 000 00031 грудня 2017
28Швеція395 800 000 00031 грудня 2017
29Польща374 200 000 00031 грудня 2017
30Австрія371 100 000 00031 грудня 2017
31Об'єднані Арабські Емірати355 800 000 00031 грудня 2017
32В’єтнам341 400 000 00031 грудня 2017
33Люксембург312 700 000 00031 грудня 2017
34Норвегія272 900 000 00031 грудня 2017
35Ірландія233 900 000 00031 грудня 2017
36Ізраїль223 100 000 00031 грудня 2017
37Португалія216 000 000 00031 грудня 2017
38Данія201 800 000 00031 грудня 2017
39Нова Зеландія199 900 000 00031 грудня 2017
40Філіппіни199 000 000 00031 грудня 2017
41Єгипет196 600 000 00031 грудня 2017
42Чехія190 000 000 00031 грудня 2017
43Південно-Африканська Республіка183 800 000 00031 грудня 2017
44Фінляндія176 400 000 00031 грудня 2017
45Чилі174 700 000 00031 грудня 2017
46Колумбія167 800 000 00031 грудня 2017
47Аргентина166 900 000 00031 грудня 2017
48Венесуела159 500 000 00031 грудня 2017
49Греція156 900 000 00031 грудня 2017
50Пакистан142 000 000 00031 грудня 2017
51Катар139 700 000 00031 грудня 2017
52Бангладеш132 100 000 00031 грудня 2017
53Алжир126 500 000 00031 грудня 2017
54Кувейт121 500 000 00031 грудня 2017
55Марокко100 000 000 00031 грудня 2017
56Перу96 270 000 00031 грудня 2017
57Румунія90 360 000 00031 грудня 2017
58Угорщина80 770 000 00031 грудня 2017
59Лівія77 890 000 00031 грудня 2017
60Макао (Китай)77 310 000 00031 грудня 2017
61Ірак77 060 000 00031 грудня 2017
62Нігерія67 970 000 00031 грудня 2017
63Словаччина66 550 000 00031 грудня 2017
64Ліван56 650 000 00031 грудня 2017
65Болгарія50 980 000 00031 грудня 2017
66Хорватія50 540 000 00031 грудня 2017
67Куба50 200 000 00031 грудня 2017
68Ангола48 820 000 00031 грудня 2017
69Йорданія47 290 000 00031 грудня 2017
70Україна45 550 000 00031 грудня 2017
71Панама42 800 000 00031 грудня 2017
72Казахстан42 110 000 00031 грудня 2017
73Оман41 440 000 00031 грудня 2017
74Кіпр37 210 000 00031 грудня 2017
75Шрі-Ланка36 830 000 00031 грудня 2017
76Еквадор33 310 000 00031 грудня 2017
77Кенія29 290 000 00031 грудня 2017
78Ефіопія28 530 000 00031 грудня 2017
79Гватемала28 420 000 00031 грудня 2017
80Литва28 270 000 00031 грудня 2017
81Словенія27 880 000 00031 грудня 2017
82Бахрейн27 720 000 00031 грудня 2017
83Непал27 120 000 00031 грудня 2017
84Туніс26 910 000 00031 грудня 2017
85Коста-Рика22 520 000 00031 грудня 2017
86Бермудські Острови (Велика Британія)22 100 000 00030 вересня 2014
87Домініканська Республіка21 440 000 00031 грудня 2017
88Сербія (без Косово)21 270 000 00031 грудня 2017
89Судан20 960 000 00031 грудня 2017
90Мальта19 500 000 00031 грудня 2017
91Тринідад і Тобаго18 540 000 00031 грудня 2017
92Болівія17 080 000 00031 грудня 2017
93Камбоджа16 820 000 00031 грудня 2017
94Кот-д'Івуар16 660 000 00031 грудня 2017
95Естонія16 550 000 00031 грудня 2017
96Узбекистан15 470 000 00031 грудня 2017
97Латвія15 250 000 00031 грудня 2017
98Гана14 930 000 00031 грудня 2017
99Маврикій14 570 000 00031 грудня 2017
100Боснія і Герцеговина13 340 000 00031 грудня 2017
101Сальвадор12 550 000 00031 грудня 2017
102Туркменістан12 230 000 00031 грудня 2015
103Бруней10 490 000 00031 грудня 2017
104Парагвай9 505 000 00031 грудня 2017
105Ємен9 338 000 00031 грудня 2017
106Гондурас9 334 000 00031 грудня 2017
107Уругвай9 329 000 00031 грудня 2017
108Лаос9 193 000 00031 грудня 2017
109Ямайка8 888 000 00031 грудня 2017
110Ісландія8 506 000 00031 грудня 2016
111Танзанія8 291 000 00031 грудня 2017
112Сенегал8 035 000 00031 грудня 2017
113Азербайджан7 860 000 00031 грудня 2017
114Папуа Нова Гвінея7 649 000 00031 грудня 2017
115Камерун7 102 000 00031 грудня 2017
116Багамські Острови7 033 000 00031 грудня 2017
117Афганістан6 945 000 00031 грудня 2014
118Ботсвана6 893 000 00031 грудня 2017
119Сирія6 696 000 00031 грудня 2017
120Еритрея6 671 000 00031 грудня 2017
121Албанія6 665 000 00031 грудня 2017
122Мозамбік6 496 000 00031 грудня 2017
123Монголія6 257 000 00031 грудня 2017
124Білорусь6 030 000 00031 грудня 2017
125Намібія6 030 000 00031 грудня 2017
126Кайманові Острови (Велика Британія)5 564 000 00031 грудня 2008
127Північна Македонія5 036 000 00031 грудня 2017
128Замбія4 904 000 00031 грудня 2017
129Буркіна-Фасо4 904 000 00031 грудня 2017
130Молдова4 695 000 00031 грудня 2017
131Сан-Марино4 584 000 00031 грудня 2007
132Барбадос4 581 000 00031 грудня 2017
133Малі4 439 000 00031 грудня 2017
134Уганда4 331 000 00031 грудня 2017
135Бенін3 958 000 00031 грудня 2017
136Демократична Республіка Конго3 863 000 00031 грудня 2017
137Французька Полінезія (Франція)3 810 000 0002015
138Зімбабве3 753 000 00031 грудня 2016
139Фіджі3 693 000 00031 грудня 2017
140Республіка Конго3 581 000 00031 грудня 2017
141Габон3 372 000 00031 грудня 2017
142Західний Берег Ріки Йордан (Палестина)2 901 000 00031 грудня 2017
143Сектор Гази (Палестина)2 901 000 00031 грудня 2017
144Вірменія2 563 000 00031 грудня 2017
145Того2 519 000 00031 грудня 2017
146Косово[2]2 511 000 0002016
147Грузія2 419 000 00031 грудня 2017
148Суринам2 355 000 00031 грудня 2017
149Аруба (Нідерланди)2 328 000 00031 грудня 2017
150Нігер2 322 000 00031 грудня 2017
151Гвінея2 315 000 00031 грудня 2017
152Південний Судан2 194 000 00031 грудня 2013
153Киргизстан2 176 000 00031 грудня 2017
154Гаїті2 155 000 00031 грудня 2017
155Мадагаскар2 015 000 00031 грудня 2017
156Чорногорія1 982 000 00031 грудня 2011
157Екваторіальна Гвінея1 959 000 00031 грудня 2017
158Руанда1 937 000 00031 грудня 2017
159Чад1 826 000 00031 грудня 2017
160Джибуті1 795 000 00031 грудня 2017
161Кабо-Верде1 743 000 00031 грудня 2017
162Гаяна1 735 000 00031 грудня 2017
163Бутан1 690 000 00031 грудня 2017
164Нікарагуа1 602 000 00031 грудня 2017
165Малаві1 367 000 00031 грудня 2017
166Мальдіви1 337 000 00031 жовтня 2017
167Беліз1 311 000 00031 грудня 2017
168Антигуа і Барбуда1 229 000 00031 грудня 2017
169Сент-Люсія1 192 000 00031 грудня 2017
170Сент-Кіттс і Невіс1 122 000 00031 грудня 2017
171Таджикистан1 065 000 00031 грудня 2017
172Есватіні973 500 00031 грудня 2017
173Сьєрра-Леоне910 100 00031 грудня 2017
174Гренада807 800 00031 грудня 2017
175Східний Тімор788 900 00031 грудня 2017
176Вануату716 400 00031 грудня 2017
177Лесото703 200 00031 грудня 2017
178Сейшельські Острови702 400 00031 грудня 2017
179Гвінея-Бісау685 500 00031 грудня 2017
180Бурунді663 400 00031 грудня 2017
181Сент-Вінсент і Гренадини591 500 00031 грудня 2017
182Ліберія557 000 00031 грудня 2017
183Домініка535 200 00031 грудня 2017
184Центральноафриканська Республіка534 100 00031 грудня 2017
185Соломонові Острови520 500 00031 грудня 2017
186Гамбія435 600 00031 грудня 2017
187Самоа381 900 00031 грудня 2017
188Ангілья (Велика Британія)378 100 00031 грудня 2017
189Коморські Острови295 500 00031 грудня 2017
190Тонга263 900 00031 грудня 2017
191Федеративні Штати Мікронезії178 300 00031 грудня 2015
192Острови Кука (Нова Зеландія)148 200 00031 грудня 2011
193Сан-Томе і Принсіпі113 000 00031 грудня 2017
194Монтсеррат (Велика Британія)100 700 00031 грудня 2017

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
  2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.

Джерело:


Залишити коментар