Станом на 2017 рік за даними ЦРУ. Національні валюти були конвертовані в долари США за обмінним курсом на дату інформації.
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Запаси широких грошей (млн. дол. США, 31 грудня 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 10 840 000 |
1 | Китай | 25 240 000 (жовтень 2017 р.) |
2 | Сполучені Штати Америки | 14 000 000 |
3 | Японія | 8 917 000 |
4 | Німеччина | 3 282 000 |
5 | Велика Британія | 3 066 000 |
6 | Франція | 2 338 000 |
7 | Південна Корея | 2 167 000 |
8 | Індія | 2 063 000 |
9 | Гонконг (Китай) | 1 736 000 |
10 | Італія | 1 694 000 |
11 | Австралія | 1 586 000 |
12 | Канада | 1 554 000 |
13 | Тайвань¹ | 1 374 000 |
14 | Іспанія | 1 337 000 |
15 | Швейцарія | 1 335 000 |
16 | Нідерланди | 907 800 |
17 | Мексика | 772 500 |
18 | Бразилія | 761 200 |
19 | Росія | 688 400 |
20 | Бельгія | 601 300 |
21 | Таїланд | 546 100 |
22 | Саудівська Аравія | 487 500 |
23 | Туреччина | 445 000 |
24 | Сінгапур | 437 600 |
25 | Іран | 436 300 |
26 | Індонезія | 407 600 |
27 | Малайзія | 406 300 |
28 | Швеція | 395 800 |
29 | Польща | 374 200 |
30 | Австрія | 371 100 |
31 | Об'єднані Арабські Емірати | 355 800 |
32 | В’єтнам | 341 400 |
33 | Люксембург | 312 700 |
34 | Норвегія | 272 900 |
35 | Ірландія | 233 900 |
36 | Ізраїль | 223 100 |
37 | Португалія | 216 000 |
38 | Данія | 201 800 |
39 | Нова Зеландія | 199 900 |
40 | Філіппіни | 199 000 |
41 | Єгипет | 196 600 |
42 | Чехія | 190 000 |
43 | Південно-Африканська Республіка | 183 800 |
44 | Фінляндія | 176 400 |
45 | Чилі | 174 700 |
46 | Колумбія | 167 800 |
47 | Аргентина | 166 900 |
48 | Венесуела | 159 500 |
49 | Греція | 156 900 |
50 | Пакистан | 142 000 |
51 | Катар | 139 700 |
52 | Бангладеш | 132 100 |
53 | Алжир | 126 500 |
54 | Кувейт | 121 500 |
55 | Марокко | 100 000 |
56 | Перу | 96 270 |
57 | Румунія | 90 360 |
58 | Угорщина | 80 770 |
59 | Лівія | 77 890 |
60 | Макао (Китай) | 77 310 |
61 | Ірак | 77 060 |
62 | Нігерія | 67 970 |
63 | Словаччина | 66 550 |
64 | Ліван | 56 650 |
65 | Болгарія | 50 980 |
66 | Хорватія | 50 540 |
67 | Куба | 50 200 |
68 | Ангола | 48 820 |
69 | Йорданія | 47 290 |
70 | Україна | 45 550 |
71 | Панама | 42 800 |
72 | Казахстан | 42 110 |
73 | Оман | 41 440 |
74 | Кіпр | 37 210 |
75 | Шрі-Ланка | 36 830 |
76 | Еквадор | 33 310 |
77 | Кенія | 29 290 |
78 | Ефіопія | 28 530 |
79 | Гватемала | 28 420 |
80 | Литва | 28 270 |
81 | Словенія | 27 880 |
82 | Бахрейн | 27 720 |
83 | Непал | 27 120 |
84 | Туніс | 26 910 |
85 | Коста-Рика | 22 520 |
86 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 22 100 (30 вересня 2014 р.) |
87 | Домініканська Республіка | 21 440 |
88 | Сербія (без Косово) | 21 270 |
89 | Судан | 20 960 |
90 | Мальта | 19 500 |
91 | Тринідад і Тобаго | 18 540 |
92 | Болівія | 17 080 |
93 | Камбоджа | 16 820 |
94 | Кот-д'Івуар | 16 660 |
95 | Естонія | 16 550 |
96 | Узбекистан | 15 470 |
97 | Латвія | 15 250 |
98 | Гана | 14 930 |
99 | Маврикій | 14 570 |
100 | Боснія і Герцеговина | 13 340 |
101 | Сальвадор | 12 550 |
102 | Туркменістан | 12 230 (31 грудня 2015 р.) |
103 | Бруней | 10 490 |
104 | Парагвай | 9 505 |
105 | Ємен | 9 338 |
106 | Гондурас | 9 334 |
107 | Уругвай | 9 329 |
108 | Лаос | 9 193 |
109 | Ямайка | 8 888 |
110 | Ісландія | 8 506 (31 грудня 2016 р.) |
111 | Танзанія | 8 291 |
112 | Сенегал | 8 035 |
113 | Азербайджан | 7 860 |
114 | Папуа Нова Гвінея | 7 649 |
115 | Камерун | 7 102 |
116 | Багамські Острови | 7 033 |
117 | Афганістан | 6 945 (31 грудня 2014 р.) |
118 | Ботсвана | 6 893 |
119 | Сирія | 6 696 |
120 | Еритрея | 6 671 |
121 | Албанія | 6 665 |
122 | Мозамбік | 6 496 |
123 | Монголія | 6 257 |
124-125 | Білорусь | 6 030 |
124-125 | Намібія | 6 030 |
126 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 5 564 (31 грудня 2008 р.) |
127 | Македонія | 5 036 |
128-129 | Замбія | 4 904 |
128-129 | Буркіна-Фасо | 4 904 |
130 | Молдова | 4 695 |
131 | Сан-Марино | 4 584 (31 грудня 2007 р.) |
132 | Барбадос | 4 581 |
133 | Малі | 4 439 |
134 | Уганда | 4 331 |
135 | Бенін | 3 958 |
136 | Демократична Республіка Конго | 3 863 |
137 | Французька Полінезія (Франція) | 3 810 (2015 р.) |
138 | Зімбабве | 3 753 (31 грудня 2016 р.) |
139 | Фіджі | 3 693 |
140 | Республіка Конго | 3 581 |
141 | Габон | 3 372 |
142-143 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 2 901 |
142-143 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 2 901 |
144 | Вірменія | 2 563 |
145 | Того | 2 519 |
146 | Косово² | 2 511 (2016 р.) |
147 | Грузія | 2 419 |
148 | Суринам | 2 355 |
149 | Аруба (Нідерланди) | 2 328 |
150 | Нігер | 2 322 |
151 | Гвінея | 2 315 |
152 | Південний Судан | 2 194 (31 грудня 2013 р.) |
153 | Киргизстан | 2 176 |
154 | Гаїті | 2 155 |
155 | Мадагаскар | 2 015 |
156 | Чорногорія | 1 982 (31 грудня 2011 р.) |
157 | Екваторіальна Гвінея | 1 959 |
158 | Руанда | 1 937 |
159 | Чад | 1 826 |
160 | Джибуті | 1 795 |
161 | Кабо-Верде | 1 743 |
162 | Гаяна | 1 735 |
163 | Бутан | 1 690 |
164 | Нікарагуа | 1 602 |
165 | Малаві | 1 367 |
166 | Мальдіви | 1 337 (31 жовтня 2017 р.) |
167 | Беліз | 1 311 |
168 | Антигуа і Барбуда | 1 229 |
169 | Сент-Люсія | 1 192 |
170 | Сент-Кіттс і Невіс | 1 122 |
171 | Таджикистан | 1 065 |
172 | Свазіленд | 973,5 |
173 | Сьєрра-Леоне | 910,1 |
174 | Гренада | 807,8 |
175 | Східний Тімор | 788,9 |
176 | Вануату | 716,4 |
177 | Лесото | 703,2 |
178 | Сейшельські Острови | 702,4 |
179 | Гвінея-Бісау | 685,5 |
180 | Бурунді | 663,4 |
181 | Сент-Вінсент і Гренадини | 591,5 |
182 | Ліберія | 557,0 |
183 | Домініка | 535,2 |
184 | Центральноафриканська Республіка | 534,1 |
185 | Соломонові Острови | 520,5 |
186 | Гамбія | 435,6 |
187 | Самоа | 381,9 |
188 | Ангілья (Велика Британія) | 378,1 |
189 | Коморські Острови | 295,5 |
190 | Тонга | 263,9 |
191 | Федеративні Штати Мікронезії | 178,3 (31 грудня 2015 р.) |
192 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 148,2 (31 грудня 2011 р.) |
193 | Сан-Томе і Принсіпі | 113,0 |
194 | Монтсеррат (Велика Британія) | 100,7 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.